래미안강동팰리스
서울 강동구 천호동 5712017년 준공
최근 매매 19억 8,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-27)
- 전세가율 48%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 16억 3,00026.06.07 | 16억 3,000 | 143건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 19억 8,00026.10.27 | 19억 8,000 | 273건 |
| 전용 46평 (151㎡) | 14억17.08.31 | 14억 | 2건 |
| 전용 47평 (155㎡) | 13억 2,00017.10.11 | 13억 2,000 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.06.19전용 25평 (84㎡)5층17억 5,000만원26.08.10 취소
- 26.02.01전용 18평 (59㎡)21층15억 5,000만원26.03.03 취소당시 신고가
- 25.10.10전용 25평 (84㎡)19층16억 5,000만원25.11.14 취소
- 24.02.22전용 25평 (84㎡)11층10억원25.10.13 취소
- 25.05.31전용 25평 (84㎡)11층14억 8,000만원25.07.05 취소
- 24.06.13전용 25평 (84㎡)2층9억 4,500만원24.06.20 취소
- 23.08.21전용 25평 (84㎡)20층13억 3,000만원23.10.10 취소
- 23.07.03전용 25평 (84㎡)34층13억 9,500만원23.07.27 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
427건 (취소 8건 포함)
- 26.10.27전용 25.7평35층19억 8,000
- 26.10.10전용 25.7평12층18억 3,000
- 26.10.03전용 25.7평7층17억 7,000
- 26.09.08전용 25.7평41층19억
- 26.09.05전용 25.7평9층18억
- 26.09.05전용 25.7평41층19억
- 26.08.28전용 25.7평5층17억 5,000
- 26.08.23전용 25.7평19층18억 1,000
- 26.08.06전용 25.7평44층19억 5,000
- 26.08.01전용 25.7평26층18억 8,000
- 26.07.11전용 25.7평44층15억
- 26.07.02전용 25.7평39층17억 9,000
- 26.06.19전용 25.7평5층취소17억 5,000
- 26.06.07전용 18.1평36층16억 3,000
- 26.06.06전용 25.7평43층18억 2,000
- 26.06.03전용 25.7평17층17억 3,000
- 26.05.29전용 25.7평35층18억 4,000
- 26.05.27전용 25.7평12층17억 4,500
- 26.05.23전용 25.7평10층17억 500
- 26.05.23전용 25.7평23층17억 3,500
- 26.05.19전용 25.7평17층17억 4,000
- 26.05.12전용 18.1평27층15억 8,000
- 26.05.08전용 25.7평20층17억 1,500
- 26.04.24전용 25.7평29층17억 5,000
- 26.04.18전용 18.1평12층14억 5,000
- 26.04.18전용 25.7평2층17억
- 26.04.18전용 25.7평27층18억
- 26.04.17전용 18.1평21층15억 8,000
- 26.04.11전용 25.7평43층17억 9,000
- 26.04.01전용 18.1평16층14억 9,000
- 26.03.23전용 18.1평19층16억 1,500
- 26.02.26전용 25.7평7층17억 4,000
- 26.02.09전용 18.1평27층15억 5,000
- 26.02.08전용 25.7평33층17억 5,000
- 26.02.04전용 25.7평27층17억 6,500
- 26.02.01전용 18.1평21층취소15억 5,000
- 26.01.26전용 25.7평10층16억 4,000
- 26.01.22전용 18.1평33층15억 4,700
- 26.01.02전용 25.7평14층16억 8,000
- 25.12.21전용 25.7평43층17억 5,000
- 25.12.19전용 25.7평4층15억 9,000
- 25.12.06전용 25.7평36층17억 6,500
- 25.11.11전용 25.7평18층16억 6,000
- 25.11.11전용 18.1평31층15억 2,000
- 25.11.05전용 18.1평8층13억 5,500
- 25.10.25전용 18.1평27층14억 4,000
- 25.10.21전용 18.1평26층14억
- 25.10.19전용 25.7평27층17억 1,000
- 25.10.18전용 25.7평6층15억 1,500
- 25.10.18전용 18.1평16층13억 5,000