롯데캐슬퍼스트
서울 강동구 암사동 414-22008년 준공
최근 매매 22억 5,000만원 (전용 133㎡·40평, 2026-10-20)
- 전세가율 45%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 17억 7,50026.10.12 | 17억 7,500 | 881건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 18억 8,00026.10.02 | 19억 5,000 | 986건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 21억 4,80026.10.08 | 21억 7,000 | 262건 |
| 전용 31평 (103㎡) | 19억 8,50026.07.16 | 19억 8,500 | 97건 |
| 전용 34평 (111㎡) | 20억 9,50026.10.16 | 21억 8,000 | 324건 |
| 전용 34평 (112㎡) | 20억 8,80026.08.27 | 20억 8,800 | 284건 |
| 전용 40평 (133㎡) | 22억 5,00026.10.20 | 22억 5,000 | 123건 |
| 전용 48평 (160㎡) | 22억25.09.19 | 22억 | 41건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 25.08.14전용 34평 (112㎡)27층18억 7,200만원25.09.24 취소당시 신고가
- 25.06.24전용 25평 (84㎡)12층16억원25.09.24 취소
- 25.07.05전용 40평 (133㎡)3층17억 7,000만원25.08.25 취소
- 25.03.20전용 18평 (59㎡)10층13억 500만원25.06.02 취소
- 22.02.17전용 31평 (102㎡)7층16억 1,000만원22.03.15 취소
- 20.09.15전용 18평 (59㎡)2층10억 9,000만원20.11.11 취소
- 20.06.27전용 34평 (111㎡)2층13억 3,000만원20.09.23 취소
- 20.06.13전용 48평 (160㎡)8층15억 5,500만원20.09.23 취소당시 신고가
- 20.06.06전용 34평 (112㎡)16층12억 9,000만원20.08.01 취소
- 20.06.06전용 25평 (84㎡)2층11억 3,000만원20.07.30 취소
- 20.06.11전용 18평 (59㎡)7층9억 6,900만원20.07.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
3,009건 (취소 11건 포함)
- 26.10.20전용 40.5평7층22억 5,000
- 26.10.16전용 33.6평15층20억 9,500
- 26.10.12전용 18.1평31층17억 7,500
- 26.10.09전용 18.1평14층17억 5,000
- 26.10.08전용 31.0평17층21억 4,800
- 26.10.02전용 25.7평2층18억 8,000
- 26.09.04전용 31.0평17층21억 7,000
- 26.09.02전용 18.1평15층17억 5,000
- 26.08.27전용 33.9평11층20억 8,800
- 26.08.11전용 33.6평4층21억 4,000
- 26.07.29전용 33.6평27층20억 9,500
- 26.07.25전용 40.5평5층21억
- 26.07.25전용 25.7평19층19억 4,500
- 26.07.24전용 18.1평17층17억
- 26.07.23전용 25.7평30층18억 8,000
- 26.07.17전용 18.1평5층17억 4,500
- 26.07.16전용 31.2평2층19억 8,500
- 26.07.16전용 25.7평22층18억 6,000
- 26.07.04전용 31.0평4층19억
- 26.07.01전용 18.1평21층17억 1,000
- 26.06.30전용 31.0평21층19억 1,000
- 26.06.27전용 18.1평6층17억 5,000
- 26.06.26전용 25.7평32층18억 9,500
- 26.06.25전용 18.1평8층16억 9,000
- 26.06.22전용 25.7평3층18억 5,000
- 26.06.03전용 31.0평8층19억 8,500
- 26.06.03전용 33.9평9층20억
- 26.06.02전용 25.7평23층18억 5,000
- 26.05.28전용 40.5평19층21억 1,000
- 26.05.26전용 25.7평12층18억 2,500
- 26.05.25전용 18.1평9층16억 6,500
- 26.05.22전용 33.6평5층19억 3,000
- 26.05.22전용 25.7평28층18억 8,500
- 26.05.16전용 25.7평5층17억 5,000
- 26.05.16전용 31.2평32층18억 6,000
- 26.05.16전용 18.1평26층16억 4,000
- 26.05.15전용 18.1평21층17억 1,000
- 26.05.13전용 18.1평9층16억
- 26.05.09전용 33.6평9층18억 6,000
- 26.05.08전용 33.6평5층20억 3,000
- 26.05.08전용 31.0평23층19억
- 26.05.05전용 33.6평26층19억 9,000
- 26.05.05전용 33.9평25층20억 5,000
- 26.05.02전용 25.7평11층18억 5,000
- 26.05.01전용 33.6평23층19억 8,000
- 26.04.30전용 25.7평28층17억 7,500
- 26.04.25전용 18.1평13층16억 8,000
- 26.04.25전용 33.6평30층20억 3,000
- 26.04.25전용 25.7평10층18억 7,000
- 26.04.25전용 40.5평22층22억