충무주공(872)
경기 군포 금정동 8721993년 준공
최근 매매 3억 2,000만원 (전용 35㎡·11평, 2026-11-02)
- 전세가율 63%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 11평 (35㎡) | 3억 2,00026.11.02 | 3억 5,900 | 357건 |
| 전용 11평 (36㎡) | 2억 8,80026.09.19 | 3억 8,500 | 183건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 3억 9,00026.11.01 | 4억 4,800 | 981건 |
| 전용 13평 (42㎡) | 4억26.10.24 | 4억 2,700 | 895건 |
| 전용 13평 (44㎡) | 4억 2,00026.10.28 | 4억 7,750 | 1,377건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 4억 4,00026.07.27 | 6억 | 483건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 18건
- 26.07.02전용 13평 (44㎡)8층3억 2,550만원26.09.30 취소
- 26.07.18전용 11평 (35㎡)2층2억 6,000만원26.07.24 취소
- 26.04.18전용 15평 (51㎡)15층3억 9,200만원26.06.05 취소
- 26.05.02전용 13평 (42㎡)7층3억 3,000만원26.05.15 취소
- 26.03.23전용 11평 (36㎡)4층2억 6,500만원26.04.06 취소
- 26.02.09전용 13평 (44㎡)12층3억 470만원26.03.04 취소
- 25.06.28전용 13평 (42㎡)7층3억 3,000만원25.06.28 취소
- 25.01.09전용 11평 (35㎡)4층2억 8,000만원25.02.04 취소
- 24.09.24전용 13평 (42㎡)1층2억 5,000만원24.11.12 취소
- 23.10.05전용 12평 (41㎡)11층2억 9,000만원23.11.20 취소
- 23.02.11전용 12평 (41㎡)12층3억원23.02.15 취소
- 20.09.29전용 13평 (44㎡)13층2억원21.05.26 취소
- 21.01.30전용 13평 (42㎡)20층2억 4,800만원21.04.24 취소
- 21.01.30전용 13평 (44㎡)12층2억 3,350만원21.03.19 취소
- 20.12.25전용 12평 (41㎡)6층2억 2,000만원21.02.08 취소
- 20.12.10전용 13평 (44㎡)1층1억 9,900만원21.01.05 취소
- 20.06.30전용 13평 (44㎡)13층2억 2,000만원20.10.16 취소
- 20.05.13전용 12평 (41㎡)1층1억 9,200만원20.06.11 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
4,294건 (취소 18건 포함)
- 26.11.02전용 10.7평6층3억 2,000
- 26.11.01전용 12.7평3층3억 9,000
- 26.10.28전용 13.3평8층4억 2,000
- 26.10.27전용 13.3평3층4억
- 26.10.26전용 13.3평13층4억
- 26.10.26전용 13.3평11층4억
- 26.10.24전용 12.9평18층4억
- 26.10.24전용 13.3평11층3억 3,500
- 26.10.19전용 10.7평3층2억 9,000
- 26.10.18전용 12.7평2층3억 5,000
- 26.10.18전용 12.7평10층4억 800
- 26.10.17전용 12.9평10층3억 9,500
- 26.10.16전용 12.9평17층4억 2,000
- 26.10.16전용 12.7평8층4억 2,500
- 26.10.15전용 12.7평6층4억 1,000
- 26.10.11전용 12.7평4층3억 6,800
- 26.10.08전용 12.7평1층3억 3,900
- 26.10.08전용 13.3평12층3억 8,700
- 26.10.06전용 10.7평12층2억 7,000
- 26.10.05전용 12.9평5층3억 8,900
- 26.10.02전용 12.9평12층3억 8,000
- 26.10.02전용 12.9평4층3억 7,200
- 26.10.01전용 12.9평9층4억 1,500
- 26.10.01전용 13.3평2층3억 6,600
- 26.09.30전용 13.3평13층3억 6,500
- 26.09.28전용 13.3평11층3억 7,000
- 26.09.23전용 12.9평11층4억 300
- 26.09.23전용 13.3평4층3억 7,000
- 26.09.22전용 12.9평1층3억 1,000
- 26.09.21전용 13.3평7층3억 5,000
- 26.09.20전용 12.7평15층3억 6,000
- 26.09.19전용 10.9평10층2억 8,800
- 26.09.19전용 13.3평10층3억 6,000
- 26.09.19전용 10.9평10층2억 8,800
- 26.09.17전용 10.7평12층2억 7,000
- 26.09.16전용 12.7평5층3억 800
- 26.09.15전용 10.7평5층2억 8,000
- 26.09.12전용 10.9평5층3억
- 26.09.12전용 12.9평8층4억
- 26.09.12전용 10.9평5층3억
- 26.09.11전용 10.9평2층2억 7,000
- 26.09.11전용 10.9평2층2억 7,000
- 26.09.09전용 13.3평2층3억
- 26.09.08전용 12.7평5층3억
- 26.09.05전용 12.9평9층3억 5,000
- 26.09.05전용 13.3평5층3억 7,000
- 26.09.04전용 13.3평6층3억 8,800
- 26.09.04전용 13.3평9층3억 4,500
- 26.09.02전용 10.7평5층2억 8,000
- 26.09.01전용 13.3평7층3억 7,000