리버스위트칸타빌
경기 하남 선동 4412018년 준공
최근 매매 15억 9,500만원 (전용 102㎡·31평, 2026-10-23)
- 전세가율 48%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 28평 (92㎡) | 13억 7,50026.08.08 | 13억 7,500 | 34건 |
| 전용 29평 (95㎡) | 13억 8,00026.07.24 | 14억 5,000 | 34건 |
| 전용 29평 (97㎡) | 13억 3,00025.10.10 | 15억 7,000 | 13건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 15억 9,50026.10.23 | 15억 9,500 | 40건 |
| 전용 38평 (126㎡) | 18억25.04.07 | 18억 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 25.06.24전용 31평 (102㎡)22층14억 8,000만원25.07.03 취소
- 24.10.10전용 28평 (92㎡)22층10억 9,700만원24.10.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
124건 (취소 2건 포함)
- 26.10.23전용 31.0평13층15억 9,500
- 26.10.16전용 31.0평16층15억 8,500
- 26.10.01전용 31.0평26층14억 3,000
- 26.08.17전용 31.0평11층15억 8,000
- 26.08.08전용 28.0평27층13억 7,500
- 26.07.24전용 28.9평6층13억 8,000
- 26.07.18전용 31.0평8층15억 3,000
- 26.07.13전용 28.9평13층14억 5,000
- 26.06.30전용 31.0평10층15억 5,500
- 26.06.27전용 28.0평5층13억 7,500
- 26.05.12전용 28.0평7층12억 8,000
- 26.04.23전용 31.0평1층14억 5,500
- 26.03.04전용 31.0평23층15억 7,000
- 26.03.03전용 28.0평9층12억 5,000
- 26.02.20전용 31.0평22층11억
- 25.10.18전용 31.0평5층13억 5,000
- 25.10.15전용 28.9평20층13억 5,800
- 25.10.13전용 31.0평21층13억 9,500
- 25.10.13전용 28.0평14층11억 2,000
- 25.10.11전용 28.9평8층12억 2,000
- 25.10.11전용 28.0평6층11억 4,500
- 25.10.10전용 29.6평23층13억 3,000
- 25.10.08전용 29.6평27층13억 4,500
- 25.10.02전용 28.0평11층11억 8,000
- 25.09.14전용 29.6평24층12억 6,000
- 25.08.11전용 31.0평6층13억
- 25.07.04전용 28.9평21층12억 2,500
- 25.06.27전용 31.0평24층15억 4,000
- 25.06.24전용 31.0평22층취소14억 8,000
- 25.06.21전용 31.0평22층14억 8,000
- 25.06.09전용 29.6평16층12억 7,800
- 25.06.04전용 28.9평7층12억 2,000
- 25.04.22전용 31.0평5층14억 9,500
- 25.04.16전용 28.9평11층11억 3,300
- 25.04.07전용 38.3평29층18억
- 25.03.22전용 29.6평26층13억 2,000
- 25.03.15전용 28.0평26층11억 4,000
- 25.03.13전용 28.9평20층10억
- 25.02.01전용 28.9평17층11억 6,000
- 25.01.04전용 31.0평23층12억 6,800
- 24.11.19전용 31.0평12층12억 6,000
- 24.11.16전용 31.0평24층13억 5,000
- 24.11.04전용 29.6평11층11억 4,000
- 24.11.02전용 31.0평20층12억 5,000
- 24.10.28전용 28.0평22층10억 9,700
- 24.10.10전용 28.0평22층취소10억 9,700
- 24.08.28전용 31.0평12층9억 3,000
- 24.08.26전용 28.0평5층10억
- 24.08.19전용 29.6평3층12억 1,500
- 24.08.16전용 28.0평21층10억 5,000