해오름마을14단지푸르지오파르세나
경기 파주 다율동 10352022년 준공
최근 매매 4억 2,800만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-24)
- 전세가율 71%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 2,80026.10.24 | 5억 3,000 | 193건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 8,00026.10.21 | 6억 2,000 | 141건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 26.08.18전용 25평 (84㎡)22층5억 8,000만원26.10.21 취소
- 26.07.10전용 25평 (84㎡)14층5억 3,300만원26.09.02 취소
- 26.07.20전용 25평 (84㎡)23층5억 5,400만원26.08.12 취소
- 26.06.16전용 18평 (59㎡)5층4억 2,950만원26.07.28 취소
- 26.05.22전용 25평 (84㎡)12층5억 6,000만원26.06.05 취소
- 26.03.21전용 18평 (59㎡)11층4억 500만원26.03.31 취소
- 25.06.17전용 25평 (84㎡)2층4억 7,000만원25.08.11 취소
- 24.08.23전용 18평 (59㎡)15층4억 4,800만원24.08.24 취소
- 23.12.28전용 18평 (59㎡)1층3억 5,000만원24.01.05 취소
- 23.04.14전용 18평 (59㎡)9층3억 4,600만원23.05.08 취소
- 22.10.25전용 18평 (59㎡)16층3억 5,324만원22.10.27 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
345건 (취소 11건 포함)
- 26.10.24전용 18.1평7층4억 2,800
- 26.10.21전용 25.7평22층5억 8,000
- 26.10.20전용 25.6평5층5억 3,700
- 26.10.19전용 18.1평3층4억 1,500
- 26.10.19전용 18.1평1층4억 200
- 26.10.17전용 18.1평19층4억 1,300
- 26.10.17전용 18.1평6층4억 900
- 26.10.15전용 18.1평5층4억 2,000
- 26.10.10전용 18.1평17층4억 2,000
- 26.10.10전용 25.7평23층5억 4,000
- 26.10.09전용 25.7평10층5억 7,700
- 26.10.03전용 25.7평20층5억 4,800
- 26.10.03전용 25.7평23층5억 7,000
- 26.09.29전용 18.1평15층4억 2,250
- 26.09.22전용 25.7평5층5억 5,200
- 26.09.21전용 25.7평24층5억 7,000
- 26.09.19전용 18.1평7층4억 2,000
- 26.09.15전용 25.6평24층5억 6,500
- 26.09.02전용 25.7평14층5억 3,300
- 26.08.29전용 18.1평18층4억 2,000
- 26.08.26전용 18.1평6층4억 1,500
- 26.08.21전용 25.7평3층5억 4,000
- 26.08.18전용 25.7평22층취소5억 8,000
- 26.08.17전용 25.7평16층5억 6,000
- 26.08.15전용 25.6평15층5억 7,200
- 26.08.15전용 18.1평11층4억 2,000
- 26.08.12전용 25.7평23층5억 5,400
- 26.07.29전용 18.1평18층4억 2,000
- 26.07.28전용 25.7평7층5억 6,300
- 26.07.28전용 18.1평5층4억 2,950
- 26.07.28전용 18.1평4층4억 700
- 26.07.23전용 18.1평15층4억 1,900
- 26.07.20전용 18.1평10층4억 1,000
- 26.07.20전용 25.7평23층취소5억 5,400
- 26.07.20전용 25.7평24층5억 7,300
- 26.07.19전용 18.1평7층4억 1,000
- 26.07.16전용 18.1평7층4억 2,000
- 26.07.14전용 25.7평15층5억 8,000
- 26.07.10전용 25.7평14층취소5억 3,300
- 26.07.07전용 25.6평2층5억 500
- 26.07.03전용 25.7평13층5억 3,800
- 26.07.02전용 25.7평13층5억 6,000
- 26.07.01전용 25.7평19층5억 3,300
- 26.06.27전용 25.7평17층5억 4,900
- 26.06.24전용 18.1평4층4억 1,500
- 26.06.23전용 18.1평16층4억 2,700
- 26.06.20전용 18.1평13층4억 1,500
- 26.06.16전용 18.1평5층취소4억 2,950
- 26.06.11전용 25.6평17층5억 5,500
- 26.06.08전용 18.1평17층4억 1,500