쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)
경기 파주 금촌동 10082005년 준공
최근 매매 3억 4,000만원 (전용 97㎡·29평, 2026-09-14)
- 전고점 대비 -29%
- 전세가율 82%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 29평 (97㎡) | 3억 4,00026.09.14 | 4억 8,000 | 346건 |
| 전용 30평 (98㎡) | 3억 7,50025.11.27 | 4억 9,500 | 104건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 4억 4,00026.05.18 | 5억 8,100 | 422건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 23.03.31전용 30평 (98㎡)15층4억 500만원23.05.22 취소
- 20.12.07전용 29평 (97㎡)17층3억 2,500만원20.12.23 취소
- 20.09.16전용 38평 (124㎡)1층2억 8,500만원20.10.31 취소
- 20.05.13전용 29평 (97㎡)1층2억 7,600만원20.10.31 취소
- 20.07.06전용 38평 (124㎡)11층3억 4,500만원20.09.09 취소
- 20.06.02전용 29평 (97㎡)18층2억 9,000만원20.09.04 취소
- 20.07.06전용 38평 (124㎡)2층2억 9,000만원20.08.18 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
879건 (취소 7건 포함)
- 26.09.14전용 29.4평12층3억 4,000
- 26.08.01전용 29.4평13층3억 5,850
- 26.07.08전용 29.4평10층3억 6,000
- 26.06.05전용 29.4평10층3억 3,500
- 26.05.18전용 37.5평18층4억 4,000
- 26.04.23전용 29.4평15층3억 7,000
- 26.03.10전용 37.5평2층3억 5,400
- 26.02.26전용 29.4평20층3억 7,400
- 25.12.04전용 29.4평7층3억 6,500
- 25.11.27전용 29.8평3층3억 7,500
- 25.10.18전용 29.4평10층2억 8,000
- 25.09.01전용 29.4평13층3억 7,000
- 25.08.18전용 29.4평18층3억 7,000
- 25.06.27전용 29.8평11층3억 4,000
- 25.06.08전용 29.8평19층4억 2,000
- 25.06.03전용 29.4평12층3억 4,600
- 25.06.03전용 37.5평1층3억 5,400
- 25.05.13전용 29.4평7층3억 3,000
- 25.05.09전용 29.8평15층4억 2,800
- 25.03.29전용 29.4평19층3억 3,000
- 25.03.01전용 37.5평10층4억 2,800
- 25.02.24전용 29.8평13층3억 9,500
- 25.01.20전용 37.5평5층4억 1,000
- 24.12.27전용 37.5평8층4억 2,000
- 24.11.02전용 37.5평3층4억 1,000
- 24.10.05전용 29.4평13층4억 4,500
- 24.09.06전용 29.4평13층4억
- 24.09.04전용 29.4평13층4억
- 24.08.07전용 29.4평9층3억 8,200
- 24.08.06전용 37.5평8층4억 5,500
- 24.07.15전용 29.8평2층3억 7,000
- 24.07.11전용 37.5평9층4억 4,000
- 24.07.01전용 37.5평2층3억 8,000
- 24.06.18전용 29.4평4층3억 8,200
- 24.06.06전용 29.4평12층3억 8,800
- 24.06.05전용 37.5평13층4억
- 24.05.18전용 37.5평9층4억 5,000
- 24.05.15전용 37.5평1층3억 6,000
- 24.05.13전용 29.4평5층3억 7,000
- 24.05.04전용 29.4평6층3억 8,800
- 24.05.01전용 37.5평2층4억 1,000
- 24.04.12전용 29.8평2층3억 7,000
- 24.04.11전용 29.8평20층4억 2,000
- 24.04.01전용 37.5평16층3억 9,500
- 24.03.02전용 29.8평1층3억 6,300
- 24.03.01전용 37.5평14층4억 4,700
- 24.02.23전용 37.5평4층4억 1,000
- 24.02.05전용 37.5평19층3억 8,800
- 24.02.01전용 29.4평5층3억 9,000
- 24.01.16전용 29.4평5층4억