파주푸르지오(269-0)
경기 파주 조리읍 봉일천리 2692010년 준공
최근 매매 4억 200만원 (전용 158㎡·48평, 2026-10-01)
- 전고점 대비 -32%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 8,50026.09.04 | 4억 2,000 | 331건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 3억 3,00026.06.29 | 4억 9,000 | 211건 |
| 전용 38평 (126㎡) | 3억 50024.02.21 | 4억 7,077 | 31건 |
| 전용 48평 (158㎡) | 4억 20026.10.01 | 5억 8,800 | 111건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 22.08.16전용 38평 (124㎡)9층4억 8,000만원22.11.02 취소
- 20.12.19전용 25평 (84㎡)7층2억 7,000만원21.01.28 취소
- 20.09.27전용 25평 (84㎡)4층2억 4,500만원20.12.31 취소
- 20.05.09전용 38평 (124㎡)2층3억 500만원20.08.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
688건 (취소 4건 포함)
- 26.10.01전용 48.0평8층4억 200
- 26.09.04전용 25.7평4층2억 8,500
- 26.07.28전용 25.7평2층2억 8,800
- 26.06.29전용 37.8평12층3억 3,000
- 26.05.05전용 25.7평2층2억 9,000
- 26.04.28전용 25.7평13층3억 700
- 26.04.18전용 25.7평5층2억 9,800
- 26.04.16전용 25.7평11층3억
- 26.04.03전용 25.7평12층3억
- 26.02.24전용 25.7평16층3억 2,000
- 25.11.13전용 37.8평7층4억
- 25.10.31전용 25.7평2층3억
- 25.10.15전용 48.0평1층4억
- 25.09.23전용 37.8평4층3억 8,500
- 25.09.20전용 25.7평11층3억 1,300
- 25.05.14전용 25.7평7층3억 2,000
- 25.05.10전용 25.7평4층3억 2,500
- 24.12.27전용 25.7평7층3억 1,500
- 24.11.12전용 37.8평5층3억 9,500
- 24.10.14전용 25.7평2층3억 500
- 24.08.20전용 25.7평3층3억 3,300
- 24.08.14전용 25.6평3층3억 2,000
- 24.07.10전용 25.7평12층3억 2,800
- 24.06.28전용 25.6평2층3억
- 24.06.14전용 37.8평16층3억 9,500
- 24.05.15전용 37.8평13층4억
- 24.05.06전용 25.7평1층2억 9,500
- 24.04.15전용 25.7평2층3억 800
- 24.02.21전용 38.3평9층3억 500
- 24.02.19전용 48.0평5층4억 7,500
- 24.01.12전용 37.8평8층4억 1,000
- 23.11.14전용 37.8평14층4억 2,500
- 23.10.18전용 25.7평14층3억 6,000
- 23.09.27전용 37.8평9층4억 8,000
- 23.09.08전용 37.8평10층4억 2,500
- 23.09.06전용 25.7평16층3억 3,600
- 23.07.20전용 25.7평9층3억 4,500
- 23.07.11전용 25.6평9층3억 3,300
- 23.07.03전용 37.8평1층3억 4,700
- 23.06.17전용 25.7평5층3억 3,700
- 23.05.23전용 25.7평6층3억 3,700
- 23.05.04전용 25.7평3층3억 3,200
- 23.02.12전용 25.7평10층3억 5,000
- 23.01.05전용 25.7평6층3억 5,000
- 22.09.21전용 25.6평2층3억 6,250
- 22.08.26전용 25.7평16층3억 6,500
- 22.08.24전용 25.7평5층3억 6,200
- 22.08.16전용 37.8평9층취소4억 8,000
- 22.06.28전용 37.8평14층4억 7,500
- 22.06.19전용 37.8평13층4억 7,500