장안8차
경기 파주 문산읍 문산리 972003년 준공
최근 매매 1억 7,200만원 (전용 69㎡·21평, 2026-05-16)
- 전고점 대비 -22%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (69㎡) | 1억 7,20026.05.16 | 2억 2,000 | 34건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 1억 6,80026.05.13 | 2억 5,400 | 217건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 2억 3,40025.08.01 | 3억 50 | 46건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 2억 4,20024.09.20 | 3억 2,500 | 21건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 22.03.22전용 41평 (134㎡)15층3억 900만원22.03.24 취소
- 21.10.04전용 25평 (84㎡)16층2억 900만원21.10.06 취소당시 신고가
- 20.09.02전용 25평 (84㎡)10층1억 7,700만원20.10.16 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
321건 (취소 3건 포함)
- 26.05.16전용 20.9평5층1억 7,200
- 26.05.13전용 25.7평6층1억 6,800
- 26.05.06전용 25.7평1층1억 5,700
- 26.04.11전용 25.7평6층1억 6,500
- 25.12.18전용 25.7평19층1억 6,200
- 25.08.09전용 25.7평4층1억 5,500
- 25.08.01전용 34.6평11층2억 3,400
- 25.07.04전용 34.6평6층2억 3,300
- 25.06.25전용 25.7평6층1억 6,800
- 25.05.21전용 20.9평17층1억 5,800
- 25.04.04전용 25.7평15층1억 8,800
- 24.12.16전용 25.7평3층1억 7,500
- 24.09.20전용 40.8평3층2억 4,200
- 24.08.24전용 25.7평13층1억 7,800
- 24.08.16전용 25.7평6층2억
- 24.07.13전용 25.7평19층1억 7,500
- 24.05.18전용 40.8평7층2억 4,000
- 24.04.11전용 25.7평7층1억 9,000
- 24.01.22전용 34.6평15층2억 5,000
- 23.12.01전용 25.7평19층2억 2,000
- 23.11.03전용 20.9평18층1억 9,000
- 23.09.09전용 25.7평8층2억 2,000
- 23.08.20전용 25.7평4층2억 2,000
- 23.08.11전용 25.7평16층2억 1,700
- 23.07.14전용 25.7평9층1억 9,150
- 23.04.20전용 25.7평6층2억 1,000
- 23.04.17전용 25.7평12층2억 5,000
- 23.03.11전용 25.7평11층2억 4,200
- 23.02.14전용 25.7평2층1억 7,900
- 22.11.30전용 25.7평1층2억 5,400
- 22.10.25전용 25.7평3층2억 3,000
- 22.10.17전용 40.8평10층3억 2,000
- 22.08.29전용 25.7평15층2억 4,000
- 22.08.06전용 34.6평5층3억 50
- 22.07.21전용 25.7평5층1억 8,000
- 22.06.12전용 20.9평5층2억 700
- 22.06.04전용 25.7평5층2억 4,000
- 22.05.23전용 25.7평1층2억
- 22.04.17전용 20.9평16층2억 2,000
- 22.04.12전용 25.7평11층2억 5,000
- 22.04.01전용 25.7평7층2억 3,500
- 22.03.24전용 40.8평15층3억 900
- 22.03.24전용 20.9평16층2억 1,000
- 22.03.22전용 40.8평15층취소3억 900
- 22.03.16전용 25.7평4층2억 3,500
- 22.03.08전용 25.7평5층2억 3,000
- 22.03.03전용 20.9평12층1억 9,700
- 22.02.17전용 25.7평4층2억 2,000
- 21.11.22전용 25.7평15층2억 2,500
- 21.11.02전용 25.7평3층2억 2,000