수유역두산위브1
서울 강북구 번동 4102009년 준공
최근 매매 7억 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-09-18)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 9,00026.09.18 | 8억 4,700 | 173건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
173건
- 26.09.18전용 25.7평2층7억 9,000
- 26.06.24전용 25.7평19층7억 9,500
- 26.06.06전용 25.7평10층7억 9,500
- 26.05.19전용 25.7평20층7억 5,500
- 26.04.21전용 25.7평8층7억 7,000
- 26.04.17전용 25.7평13층7억 6,300
- 26.01.17전용 25.7평3층7억 5,000
- 25.12.11전용 25.7평12층7억 4,000
- 25.09.04전용 25.7평14층7억 6,000
- 25.08.05전용 25.7평8층7억 3,500
- 25.04.26전용 25.7평10층7억 4,700
- 25.04.24전용 25.7평6층7억 4,800
- 25.03.20전용 25.7평8층7억 5,000
- 24.06.13전용 25.7평14층7억 4,500
- 24.01.16전용 25.7평2층7억
- 23.11.14전용 25.7평10층7억 3,500
- 23.07.09전용 25.7평2층6억 9,500
- 22.04.22전용 25.7평4층8억 4,700
- 22.04.16전용 25.7평1층8억 2,000
- 22.01.14전용 25.7평5층8억 2,500
- 21.08.14전용 25.7평9층8억 3,500
- 21.02.10전용 25.7평3층7억 4,800
- 21.01.30전용 25.7평9층7억 4,800
- 20.12.25전용 25.7평2층7억 2,700
- 20.12.12전용 25.7평17층7억 1,800
- 20.12.05전용 25.7평18층7억 1,800
- 20.10.31전용 25.7평18층6억 9,800
- 20.08.18전용 25.7평10층7억
- 20.05.25전용 25.7평4층6억 2,500
- 20.04.29전용 25.7평15층6억 4,200
- 20.03.11전용 25.7평10층6억 2,000
- 20.03.06전용 25.7평20층6억 2,500
- 20.02.01전용 25.7평6층6억 1,000
- 20.01.14전용 25.7평15층6억
- 20.01.11전용 25.7평2층5억 4,500
- 20.01.11전용 25.7평7층5억 7,900
- 19.12.27전용 25.7평16층5억 7,500
- 19.12.02전용 25.7평20층5억 6,600
- 19.10.31전용 25.7평14층5억 6,900
- 19.10.12전용 25.7평5층5억 7,000
- 19.09.16전용 25.7평11층5억 6,800
- 19.08.17전용 25.7평15층5억 6,900
- 19.08.12전용 25.7평6층5억 6,800
- 19.07.20전용 25.7평1층4억 9,400
- 19.07.15전용 25.7평13층5억 5,500
- 19.07.09전용 25.7평17층5억 6,700
- 18.12.17전용 25.7평12층5억 6,500
- 18.11.17전용 25.7평12층5억 5,000
- 18.09.08전용 25.7평3층4억 9,900
- 18.08.23전용 25.7평4층4억 6,000