안성공도우미린더퍼스트
경기 안성 공도읍 용두리 7552018년 준공
최근 매매 3억 8,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-30)
- 전고점 대비 -27%
- 전세가율 59%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 2억 7,70026.08.10 | 3억 7,000 | 133건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 3억 2,50026.10.18 | 4억 4,500 | 277건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 8,00026.10.30 | 5억 1,700 | 119건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 24.11.08전용 18평 (59㎡)14층2억 9,500만원24.11.13 취소
- 23.10.04전용 22평 (73㎡)13층3억 2,500만원23.11.30 취소
- 23.08.23전용 18평 (59㎡)11층2억 8,000만원23.08.24 취소
- 22.10.22전용 25평 (84㎡)2층3억 7,600만원22.11.24 취소
- 21.05.18전용 22평 (73㎡)19층2억 7,000만원21.06.16 취소
- 21.06.10전용 25평 (84㎡)17층3억 2,000만원21.06.15 취소
- 20.05.25전용 18평 (59㎡)28층2억 1,650만원20.07.13 취소
- 20.06.16전용 22평 (73㎡)18층2억 6,000만원20.06.17 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
537건 (취소 8건 포함)
- 26.10.30전용 25.7평20층3억 8,000
- 26.10.18전용 22.3평13층3억 2,500
- 26.10.17전용 22.3평20층3억 2,000
- 26.09.08전용 22.3평8층3억 1,700
- 26.09.07전용 22.3평11층3억 1,300
- 26.08.18전용 22.3평14층3억 1,500
- 26.08.10전용 18.1평26층2억 7,700
- 26.07.18전용 22.3평11층3억 2,500
- 26.07.16전용 22.3평5층3억 1,600
- 26.06.30전용 25.7평12층3억 8,200
- 26.06.12전용 22.3평8층3억 2,000
- 26.05.28전용 25.7평18층3억 7,500
- 26.05.08전용 22.3평27층3억 2,700
- 26.05.02전용 18.1평20층2억 8,300
- 26.04.24전용 25.7평19층3억 7,400
- 26.04.23전용 22.3평16층3억 5,000
- 26.04.15전용 18.1평18층2억 9,400
- 26.04.05전용 25.7평12층3억 8,700
- 26.04.05전용 22.3평17층3억 3,300
- 26.04.04전용 25.7평12층3억 9,300
- 26.04.04전용 22.3평29층3억 2,900
- 26.04.03전용 18.1평16층2억 8,000
- 26.03.28전용 22.3평5층3억 1,700
- 26.03.19전용 22.3평14층3억 3,300
- 26.03.18전용 22.3평19층3억 3,000
- 26.03.15전용 18.1평11층2억 8,000
- 26.03.12전용 22.3평14층3억 3,800
- 26.03.07전용 18.1평2층2억 4,500
- 26.02.21전용 22.3평1층3억 1,000
- 26.02.07전용 22.3평16층3억 4,500
- 26.01.28전용 22.3평26층3억 4,500
- 26.01.08전용 22.3평26층3억 5,000
- 25.12.06전용 22.3평2층3억
- 25.11.23전용 22.3평10층3억 2,800
- 25.11.20전용 18.1평16층2억 8,000
- 25.11.09전용 18.1평25층2억 7,900
- 25.11.06전용 18.1평21층2억 7,500
- 25.10.20전용 22.3평26층3억 2,700
- 25.10.14전용 22.3평21층3억 4,000
- 25.09.25전용 18.1평3층2억 7,500
- 25.09.23전용 18.1평11층2억 8,300
- 25.09.10전용 22.3평9층3억 3,450
- 25.09.09전용 22.3평29층3억 3,500
- 25.09.06전용 18.1평3층2억 7,000
- 25.09.06전용 25.7평17층4억
- 25.08.29전용 22.3평1층3억 1,300
- 25.08.28전용 22.3평7층3억 2,500
- 25.08.08전용 22.3평24층3억 3,800
- 25.08.06전용 18.1평18층2억 7,400
- 25.07.29전용 22.3평21층3억 5,000