초당마을(우남퍼스트빌)
경기 김포 장기동 2065-12011년 준공
최근 매매 5억 5,500만원 (전용 101㎡·31평, 2026-10-03)
- 전고점 대비 -21%
- 전세가율 72%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 31평 (101㎡) | 5억 5,50026.10.03 | 7억 | 255건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 6억26.10.02 | 7억 8,900 | 441건 |
| 전용 38평 (126㎡) | 6억 50026.07.20 | 7억 9,500 | 124건 |
| 전용 42평 (140㎡) | 6억26.09.04 | 8억 3,500 | 137건 |
| 전용 60평 (197㎡) | 14억 5,00021.07.17 | 14억 5,000 | 9건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 9건
- 26.02.23전용 38평 (126㎡)24층5억 8,000만원26.03.10 취소
- 23.08.25전용 42평 (140㎡)7층6억 8,000만원23.09.15 취소
- 20.08.08전용 34평 (114㎡)9층4억 7,500만원20.10.24 취소
- 20.07.09전용 34평 (114㎡)22층4억 4,300만원20.10.24 취소
- 20.07.02전용 34평 (114㎡)7층4억 2,900만원20.10.24 취소
- 20.08.22전용 38평 (126㎡)8층5억 2,500만원20.10.23 취소
- 20.08.29전용 31평 (101㎡)8층4억 6,000만원20.10.19 취소당시 신고가
- 20.08.22전용 42평 (140㎡)25층5억 4,000만원20.10.14 취소
- 20.05.10전용 42평 (140㎡)24층5억 2,000만원20.07.07 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
975건 (취소 9건 포함)
- 26.10.03전용 30.8평9층5억 5,500
- 26.10.02전용 34.5평25층6억
- 26.09.23전용 34.6평17층6억 3,000
- 26.09.19전용 34.6평10층5억 8,000
- 26.09.07전용 34.5평7층5억 7,500
- 26.09.04전용 42.5평7층6억
- 26.08.03전용 34.6평2층5억 5,000
- 26.07.20전용 38.1평11층6억 500
- 26.06.15전용 34.5평2층5억 8,000
- 26.06.12전용 34.6평13층5억 7,000
- 26.06.03전용 42.5평15층5억 5,000
- 26.05.30전용 34.5평14층5억 9,500
- 26.05.27전용 30.8평7층5억 8,000
- 26.05.23전용 34.5평4층6억 4,500
- 26.05.02전용 38.1평13층6억 1,800
- 26.04.25전용 30.8평16층5억 4,500
- 26.04.03전용 34.6평19층6억
- 26.03.25전용 42.5평3층5억 5,000
- 26.03.24전용 30.8평12층5억 5,000
- 26.03.17전용 42.5평7층5억 9,200
- 26.03.14전용 34.5평18층6억
- 26.02.23전용 38.1평24층취소5억 8,000
- 26.02.07전용 30.8평3층5억 5,000
- 26.01.27전용 34.5평25층6억 1,800
- 26.01.15전용 38.1평17층6억
- 25.12.08전용 38.1평18층6억 1,000
- 25.11.27전용 34.5평21층5억 9,700
- 25.11.23전용 30.8평12층5억 9,500
- 25.11.05전용 30.8평24층5억 8,000
- 25.10.29전용 30.8평7층5억 6,000
- 25.10.14전용 30.8평9층5억 4,000
- 25.10.04전용 30.8평3층5억 5,500
- 25.09.02전용 30.8평3층5억 3,000
- 25.09.02전용 34.6평12층6억 2,000
- 25.08.10전용 30.8평15층5억 7,500
- 25.08.05전용 34.5평4층5억 6,000
- 25.06.25전용 34.6평17층5억 9,900
- 25.06.23전용 38.1평4층6억 7,000
- 25.06.07전용 34.6평4층5억 6,900
- 25.06.06전용 34.6평23층5억 9,900
- 25.05.15전용 30.8평16층6억
- 25.05.08전용 34.6평8층5억 7,000
- 25.05.05전용 34.6평11층5억 9,000
- 25.04.09전용 34.6평6층5억 7,900
- 25.03.27전용 30.8평8층5억 7,500
- 25.03.20전용 30.8평2층5억 8,000
- 25.03.15전용 34.6평17층6억 6,000
- 25.03.03전용 34.6평21층6억 3,500
- 25.02.21전용 34.6평5층5억 8,300
- 25.01.08전용 30.8평7층5억 9,000