화성시청역센트럴파크스타힐스2단지
경기 화성만세 남양읍 신남리 15722023년 준공
최근 매매 3억 8,800만원 (전용 75㎡·23평, 2026-10-24)
- 전세가율 65%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 2,90026.09.08 | 3억 9,500 | 15건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 3억 8,80026.10.24 | 4억 6,500 | 64건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 8,00026.10.14 | 5억 2,000 | 19건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 25.11.03전용 25평 (84㎡)12층4억 2,000만원25.11.03 취소
- 25.06.11전용 18평 (59㎡)13층3억 7,500만원25.11.03 취소
- 24.12.29전용 23평 (75㎡)2층4억 5,000만원25.03.17 취소
- 24.06.02전용 23평 (75㎡)3층4억 500만원24.12.13 취소당시 신고가
- 24.03.08전용 23평 (75㎡)15층4억원24.04.01 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
103건 (취소 5건 포함)
- 26.10.24전용 22.9평4층3억 8,800
- 26.10.14전용 25.7평25층4억 8,000
- 26.10.10전용 22.9평10층3억 9,800
- 26.10.08전용 22.9평16층3억 8,000
- 26.10.08전용 22.9평21층4억 1,000
- 26.10.03전용 22.9평17층4억 1,000
- 26.09.17전용 22.9평13층4억
- 26.09.08전용 22.9평9층3억 9,500
- 26.09.08전용 18.1평2층3억 2,900
- 26.08.11전용 22.9평3층4억 5,000
- 26.08.05전용 22.9평14층4억
- 26.07.21전용 22.9평5층4억
- 26.07.13전용 22.9평7층4억 1,500
- 26.06.27전용 22.9평10층4억 1,000
- 26.06.06전용 18.1평21층3억 7,500
- 26.05.23전용 18.0평19층3억 7,600
- 26.05.18전용 18.1평7층3억 7,900
- 26.05.10전용 22.9평16층4억 1,500
- 26.05.08전용 22.9평25층4억 3,000
- 26.04.10전용 22.9평14층4억
- 26.04.04전용 22.9평17층4억 100
- 26.04.01전용 22.9평21층4억 2,000
- 26.03.31전용 22.9평10층4억 1,500
- 26.03.03전용 22.9평25층4억 4,000
- 26.02.09전용 22.9평23층4억 2,300
- 26.02.05전용 22.9평19층4억 1,500
- 26.01.15전용 25.7평1층5억
- 26.01.12전용 22.9평19층4억 1,500
- 26.01.10전용 22.9평19층4억 2,000
- 25.12.18전용 25.7평24층5억
- 25.11.06전용 22.9평17층4억 4,000
- 25.11.04전용 18.1평13층3억 7,500
- 25.11.03전용 25.7평12층취소4억 2,000
- 25.10.22전용 18.1평11층3억 4,000
- 25.10.13전용 25.7평2층4억 2,000
- 25.07.11전용 25.7평10층5억 1,800
- 25.07.07전용 18.0평9층3억 7,000
- 25.07.01전용 22.9평19층4억 4,000
- 25.06.11전용 18.1평13층취소3억 7,500
- 25.06.03전용 25.7평11층5억 1,700
- 25.06.03전용 18.1평13층3억 9,000
- 25.05.10전용 22.9평12층4억 3,000
- 25.04.05전용 22.9평20층4억 6,000
- 25.03.15전용 22.9평18층4억
- 25.03.13전용 22.9평12층3억 5,000
- 25.03.04전용 22.9평2층4억 2,500
- 25.02.16전용 22.9평17층4억 3,000
- 25.02.07전용 22.9평6층4억 3,000
- 25.01.25전용 22.9평22층4억 5,000
- 25.01.13전용 22.9평20층3억 7,000