e편한세상남양뉴타운
경기 화성만세 남양읍 남양리 21952022년 준공
최근 매매 3억 8,400만원 (전용 75㎡·23평, 2026-10-24)
- 전세가율 76%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 20평 (65㎡) | 3억 6,10026.08.27 | 3억 8,000 | 18건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 3억 8,40026.10.24 | 4억 3,000 | 20건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 2,80026.10.09 | 5억 | 29건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.01.29전용 25평 (84㎡)10층4억 4,500만원26.04.07 취소
- 25.06.30전용 25평 (84㎡)14층4억 3,800만원25.07.01 취소
- 25.03.05전용 23평 (75㎡)3층4억원25.03.05 취소
- 24.12.29전용 25평 (84㎡)14층4억 6,000만원25.01.21 취소
- 24.05.01전용 23평 (75㎡)15층4억 2,000만원24.05.21 취소당시 신고가
- 23.01.20전용 23평 (75㎡)4층3억 4,000만원23.02.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
73건 (취소 6건 포함)
- 26.10.24전용 23.0평13층3억 8,400
- 26.10.19전용 23.0평17층3억 7,500
- 26.10.09전용 25.7평12층4억 2,800
- 26.09.18전용 23.0평5층3억 9,000
- 26.09.08전용 25.7평4층4억
- 26.08.27전용 19.9평6층3억 6,100
- 26.08.08전용 19.9평7층3억 6,500
- 26.08.08전용 19.9평15층3억 5,500
- 26.06.26전용 25.7평8층4억 2,800
- 26.06.13전용 25.7평15층4억 4,000
- 26.06.06전용 19.9평2층3억 5,000
- 26.06.04전용 25.7평2층3억 9,800
- 26.06.02전용 25.7평11층4억 2,500
- 26.05.30전용 25.7평14층4억 500
- 26.04.25전용 19.9평1층3억 3,000
- 26.04.18전용 25.7평12층4억 3,500
- 26.04.16전용 19.9평10층3억 8,000
- 26.03.30전용 25.7평8층4억 500
- 26.02.28전용 25.7평18층4억 2,900
- 26.02.20전용 25.7평7층2억 9,100
- 26.01.29전용 25.7평10층취소4억 4,500
- 26.01.19전용 23.0평18층4억 3,000
- 25.12.29전용 23.0평6층3억 9,700
- 25.12.29전용 19.9평13층3억 5,000
- 25.11.19전용 23.0평13층3억 9,000
- 25.11.13전용 25.7평5층4억 1,000
- 25.11.09전용 19.9평18층3억 6,700
- 25.09.27전용 19.9평15층3억 5,000
- 25.09.18전용 25.7평5층4억 1,500
- 25.08.27전용 25.7평15층5억
- 25.06.30전용 25.7평14층취소4억 3,800
- 25.06.20전용 19.9평16층3억 6,100
- 25.06.19전용 23.0평4층3억 9,400
- 25.06.18전용 19.9평17층3억 8,000
- 25.06.16전용 19.9평13층3억 7,500
- 25.06.10전용 25.7평4층4억 2,000
- 25.06.06전용 23.0평3층3억 8,500
- 25.05.03전용 19.9평3층3억 6,600
- 25.04.18전용 19.9평6층3억 5,300
- 25.03.28전용 25.7평17층4억 6,000
- 25.03.09전용 25.7평18층4억 4,400
- 25.03.05전용 23.0평3층취소4억
- 25.03.01전용 23.0평14층4억 1,500
- 25.01.31전용 23.0평18층4억 1,500
- 25.01.11전용 25.7평17층4억 5,500
- 24.12.29전용 25.7평14층취소4억 6,000
- 24.12.20전용 25.7평3층4억 2,000
- 24.11.30전용 25.7평11층4억 5,000
- 24.11.15전용 23.0평4층3억 8,000
- 24.11.10전용 19.9평4층3억 6,200