서동탄역우남퍼스트빌아파트
경기 화성병점 능동 10392002년 준공
최근 매매 4억 5,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-26)
- 전세가율 68%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 5,00026.10.26 | 5억 4,500 | 917건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.09.16전용 25평 (84㎡)11층4억 7,800만원26.09.17 취소
- 26.05.11전용 25평 (84㎡)13층4억 3,000만원26.05.22 취소
- 25.06.11전용 25평 (84㎡)15층3억 9,500만원25.06.16 취소
- 25.04.24전용 25평 (84㎡)1층3억 5,000만원25.04.24 취소
- 21.09.30전용 25평 (84㎡)12층5억 2,000만원21.10.19 취소당시 신고가
- 21.02.02전용 25평 (84㎡)6층3억 8,000만원21.03.05 취소당시 신고가
- 20.08.25전용 25평 (84㎡)7층3억 750만원20.09.22 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
924건 (취소 7건 포함)
- 26.10.26전용 25.5평8층4억 5,000
- 26.10.17전용 25.5평18층4억 6,000
- 26.10.16전용 25.5평17층4억 9,000
- 26.10.15전용 25.5평12층5억 2,000
- 26.10.12전용 25.5평1층3억 6,500
- 26.10.06전용 25.5평4층4억 2,000
- 26.10.02전용 25.5평13층4억 5,000
- 26.09.21전용 25.5평5층4억 5,000
- 26.09.16전용 25.5평11층취소4억 7,800
- 26.08.29전용 25.5평7층4억 3,000
- 26.08.11전용 25.5평9층4억 7,000
- 26.08.06전용 25.5평11층4억 2,500
- 26.07.31전용 25.5평8층4억 1,000
- 26.07.31전용 25.5평18층4억 1,500
- 26.07.28전용 25.5평9층4억
- 26.07.22전용 25.5평8층3억 8,000
- 26.07.17전용 25.5평7층3억 9,000
- 26.07.11전용 25.5평10층3억 8,000
- 26.07.01전용 25.5평14층4억 3,600
- 26.07.01전용 25.5평9층4억 3,700
- 26.06.29전용 25.5평10층3억 9,000
- 26.06.29전용 25.5평5층4억 750
- 26.06.22전용 25.5평6층4억 1,500
- 26.06.09전용 25.5평6층3억 7,000
- 26.05.30전용 25.5평16층4억 2,700
- 26.05.29전용 25.5평18층3억 9,400
- 26.05.27전용 25.5평5층4억 2,000
- 26.05.18전용 25.5평10층4억 2,800
- 26.05.17전용 25.5평18층3억 5,000
- 26.05.16전용 25.5평7층4억 1,200
- 26.05.11전용 25.5평13층취소4억 3,000
- 26.05.02전용 25.5평7층3억 9,400
- 26.05.01전용 25.5평2층3억 6,300
- 26.04.30전용 25.5평5층3억 7,000
- 26.04.28전용 25.5평9층3억 8,000
- 26.04.25전용 25.5평14층4억 2,300
- 26.04.24전용 25.5평8층3억 7,300
- 26.04.21전용 25.5평18층3억 5,000
- 26.04.20전용 25.5평13층3억 9,600
- 26.04.13전용 25.5평16층3억 7,500
- 26.04.12전용 25.5평16층3억 6,500
- 26.03.27전용 25.5평4층3억 5,900
- 26.03.17전용 25.5평12층3억 7,500
- 26.03.11전용 25.5평17층3억 6,500
- 26.02.28전용 25.5평9층3억 6,900
- 26.02.24전용 25.5평5층3억 9,200
- 26.02.23전용 25.5평18층3억 7,500
- 26.02.21전용 25.5평10층3억 9,000
- 26.01.24전용 25.5평3층3억 4,800
- 26.01.14전용 25.5평10층3억 6,450