화성향남서봉마을사랑으로부영3단지
경기 화성만세 향남읍 하길리 14642015년 준공
최근 매매 3억 1,000만원 (전용 60㎡·18평, 2026-10-24)
- 전세가율 81%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (60㎡) | 3억 1,00026.10.24 | 3억 6,500 | 21건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 6,50026.09.21 | 5억 | 117건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.03.03전용 25평 (84㎡)22층3억 5,000만원26.05.20 취소
- 24.05.25전용 25평 (84㎡)14층3억 8,000만원24.10.22 취소
- 24.09.24전용 25평 (84㎡)11층3억 5,000만원24.10.02 취소
- 24.08.29전용 25평 (84㎡)11층3억 5,000만원24.09.06 취소
- 24.03.15전용 25평 (84㎡)16층3억 6,000만원24.03.18 취소
- 22.11.18전용 18평 (60㎡)22층3억 2,000만원23.02.01 취소
- 22.04.23전용 25평 (84㎡)19층4억 4,900만원22.05.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
145건 (취소 7건 포함)
- 26.10.24전용 18.3평13층3억 1,000
- 26.09.21전용 25.7평20층3억 6,500
- 26.09.15전용 25.7평20층3억 7,300
- 26.09.14전용 25.7평20층3억 7,000
- 26.09.12전용 25.7평11층3억 6,500
- 26.08.29전용 25.7평2층3억 4,500
- 26.08.11전용 25.7평4층3억 3,500
- 26.07.17전용 25.7평8층3억 7,500
- 26.06.26전용 18.3평20층3억 3,000
- 26.06.12전용 25.7평16층3억 6,700
- 26.06.12전용 25.7평17층3억 6,500
- 26.06.10전용 25.7평3층3억
- 26.06.04전용 25.7평19층3억 5,700
- 26.05.23전용 25.7평11층3억 5,000
- 26.05.21전용 25.7평12층3억 4,300
- 26.05.20전용 25.7평22층3억 5,000
- 26.04.14전용 25.6평25층3억 7,000
- 26.03.28전용 18.3평15층3억 1,750
- 26.03.26전용 25.7평1층3억 1,750
- 26.03.07전용 25.7평16층3억 5,500
- 26.03.03전용 25.7평22층취소3억 5,000
- 26.02.07전용 25.7평15층3억 7,000
- 26.02.07전용 25.7평4층3억 5,500
- 26.02.02전용 25.7평14층3억 8,500
- 26.01.26전용 25.7평9층3억 3,000
- 26.01.24전용 18.3평16층3억 3,000
- 26.01.23전용 25.7평21층3억 4,500
- 26.01.09전용 25.7평2층3억 4,000
- 25.12.27전용 25.7평3층3억
- 25.12.15전용 25.7평16층3억 5,000
- 25.12.13전용 25.7평17층3억 8,000
- 25.12.10전용 25.7평4층3억 4,000
- 25.11.22전용 25.7평16층3억 5,200
- 25.11.07전용 25.7평3층3억 1,000
- 25.11.02전용 25.7평22층3억 6,500
- 25.11.01전용 25.7평4층3억 2,000
- 25.10.29전용 25.7평10층3억 4,000
- 25.10.24전용 25.6평14층3억 4,200
- 25.10.18전용 25.6평6층3억 7,000
- 25.10.14전용 25.7평20층3억 6,000
- 25.09.25전용 25.7평15층3억 3,000
- 25.09.23전용 25.7평12층3억 4,900
- 25.09.10전용 25.7평11층3억 4,000
- 25.08.26전용 25.7평1층3억 4,000
- 25.08.18전용 25.7평8층3억 5,000
- 25.07.08전용 25.7평17층3억 6,000
- 25.07.03전용 18.3평23층3억
- 25.06.25전용 25.7평14층3억 6,000
- 25.05.27전용 25.7평18층3억 6,000
- 25.04.26전용 25.6평11층3억 6,500