느치미마을주공뜨란채3단지
경기 화성병점 병점동 8212004년 준공
최근 매매 4억 5,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-31)
- 전세가율 69%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (60㎡) | 2억 3,40020.10.19 | 2억 3,400 | 4건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 3억 5,00026.06.20 | 5억 | 155건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 5,00026.10.31 | 5억 6,000 | 612건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 10건
- 26.09.21전용 25평 (84㎡)12층4억 2,000만원26.09.22 취소
- 24.10.17전용 25평 (84㎡)1층3억 2,000만원24.12.19 취소
- 23.09.06전용 25평 (84㎡)2층3억 6,800만원23.09.14 취소
- 23.07.29전용 25평 (84㎡)2층3억 4,000만원23.09.06 취소
- 23.02.22전용 25평 (84㎡)2층3억원23.03.03 취소
- 21.06.19전용 25평 (84㎡)7층3억 7,000만원21.07.15 취소
- 20.12.11전용 25평 (84㎡)8층3억 1,800만원21.04.19 취소
- 20.10.05전용 23평 (75㎡)15층2억 9,000만원21.04.05 취소
- 20.06.24전용 25평 (84㎡)15층2억 9,900만원21.02.17 취소
- 20.07.02전용 25평 (84㎡)11층2억 8,500만원20.09.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
781건 (취소 10건 포함)
- 26.10.31전용 25.7평5층4억 5,000
- 26.10.09전용 25.7평6층4억 800
- 26.10.05전용 25.7평15층4억 5,000
- 26.10.03전용 25.7평10층4억 1,800
- 26.09.21전용 25.7평12층취소4억 2,000
- 26.08.17전용 25.7평10층4억 3,500
- 26.07.07전용 25.7평3층3억 6,000
- 26.06.20전용 22.9평5층3억 5,000
- 26.05.30전용 25.7평6층3억 7,000
- 26.05.16전용 25.7평2층3억 3,500
- 26.05.16전용 25.7평9층3억 7,000
- 26.04.22전용 25.7평1층3억 5,000
- 26.04.14전용 22.9평10층3억 7,500
- 26.04.08전용 25.7평1층3억 500
- 26.04.06전용 22.9평13층3억 7,000
- 26.04.01전용 22.9평15층3억 6,000
- 26.03.21전용 25.7평3층4억 2,000
- 26.02.07전용 25.7평4층3억 6,000
- 26.02.04전용 25.7평10층3억 7,000
- 26.02.03전용 25.7평7층3억 8,000
- 25.12.23전용 25.7평17층3억 7,800
- 25.12.09전용 25.7평7층3억 8,500
- 25.11.26전용 25.7평7층3억 8,500
- 25.11.26전용 25.7평13층4억 1,500
- 25.11.25전용 25.7평6층3억 9,600
- 25.11.07전용 25.7평3층3억 8,000
- 25.11.01전용 25.7평4층3억 6,500
- 25.09.29전용 22.9평13층3억 6,000
- 25.09.20전용 25.7평6층3억 7,000
- 25.09.02전용 25.7평12층3억 7,500
- 25.07.11전용 25.7평5층3억 6,000
- 25.06.07전용 25.7평8층3억 6,000
- 25.06.06전용 25.7평5층3억 7,000
- 25.05.30전용 25.7평3층3억 7,000
- 25.05.20전용 25.7평2층3억 6,500
- 25.05.15전용 22.9평18층3억 7,000
- 25.05.03전용 25.7평1층3억 5,500
- 25.04.19전용 25.7평1층3억 6,100
- 25.03.14전용 25.7평12층4억 2,500
- 25.02.27전용 22.9평4층3억 5,000
- 25.02.01전용 22.9평3층3억 5,100
- 25.01.04전용 25.7평15층3억 5,500
- 24.12.21전용 25.7평8층3억 7,800
- 24.11.21전용 25.7평10층3억 8,000
- 24.11.19전용 25.7평14층4억 1,000
- 24.10.17전용 25.7평1층취소3억 2,000
- 24.10.12전용 25.7평16층4억 1,000
- 24.10.10전용 25.7평8층3억 9,900
- 24.10.02전용 25.7평10층3억 7,750
- 24.09.02전용 25.7평11층3억 9,500