방화5
서울 강서구 방화동 8141994년 준공
최근 매매 6억 3,500만원 (전용 39㎡·12평, 2026-10-29)
- 전세가율 44%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (33㎡) | 5억 7,80026.10.19 | 5억 9,900 | 617건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 6억 3,50026.10.29 | 6억 5,000 | 815건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 7억 7,00026.09.18 | 8억 4,500 | 577건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.03.30전용 10평 (33㎡)10층3억 5,000만원26.06.01 취소
- 25.12.19전용 15평 (49㎡)5층6억 4,800만원26.01.19 취소
- 24.02.17전용 10평 (33㎡)8층3억 8,300만원24.04.29 취소
- 23.04.05전용 15평 (49㎡)6층5억 9,400만원23.05.02 취소
- 20.06.16전용 10평 (33㎡)4층3억 1,000만원23.05.01 취소
- 20.05.28전용 15평 (49㎡)3층5억원23.04.12 취소
- 21.10.17전용 12평 (39㎡)2층6억 2,000만원21.11.17 취소당시 신고가
- 20.12.03전용 12평 (39㎡)2층5억 9,500만원20.12.28 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
2,017건 (취소 8건 포함)
- 26.10.29전용 12.0평11층6억 3,500
- 26.10.21전용 12.0평4층6억
- 26.10.19전용 10.0평2층5억 7,800
- 26.10.05전용 10.0평4층5억 5,500
- 26.10.03전용 10.0평5층5억 7,000
- 26.09.21전용 10.0평7층5억 6,600
- 26.09.18전용 15.1평8층7억 7,000
- 26.09.18전용 10.0평10층5억 7,800
- 26.09.12전용 10.0평11층5억 5,000
- 26.09.10전용 12.0평8층6억 3,000
- 26.09.06전용 10.0평7층5억 3,000
- 26.08.24전용 10.0평2층5억
- 26.08.22전용 10.0평8층5억 3,000
- 26.08.12전용 10.0평8층5억 500
- 26.08.08전용 10.0평7층5억 1,800
- 26.08.08전용 12.0평11층6억 3,000
- 26.07.29전용 12.0평1층5억 9,000
- 26.07.28전용 12.0평1층5억 4,000
- 26.07.27전용 10.0평11층4억 6,000
- 26.07.17전용 10.0평4층5억 2,800
- 26.07.16전용 15.1평1층6억 5,000
- 26.07.10전용 10.0평3층5억
- 26.07.10전용 15.1평8층8억 4,500
- 26.07.09전용 12.0평10층5억 9,800
- 26.07.06전용 12.0평10층5억 4,000
- 26.07.05전용 10.0평3층4억 9,500
- 26.06.30전용 12.0평11층6억 3,000
- 26.06.28전용 15.1평13층7억 6,000
- 26.06.27전용 12.0평12층5억 2,700
- 26.06.13전용 12.0평11층5억 8,500
- 26.06.12전용 12.0평9층5억 8,000
- 26.06.11전용 10.0평10층4억 6,500
- 26.06.11전용 12.0평8층6억
- 26.06.03전용 15.1평8층6억 9,800
- 26.05.29전용 15.1평1층6억 5,500
- 26.05.27전용 12.0평13층4억 5,800
- 26.05.27전용 10.0평13층4억
- 26.05.15전용 10.0평1층4억
- 26.05.14전용 10.0평6층4억 6,500
- 26.05.14전용 10.0평10층4억 6,500
- 26.05.11전용 12.0평13층5억 3,500
- 26.05.11전용 15.1평7층7억 4,700
- 26.05.06전용 10.0평8층4억 4,500
- 26.05.06전용 12.0평9층5억 5,000
- 26.05.06전용 15.1평7층6억 9,700
- 26.05.04전용 10.0평4층4억 4,000
- 26.05.04전용 12.0평11층3억 7,200
- 26.04.29전용 10.0평13층4억 7,000
- 26.04.28전용 12.0평3층4억 9,800
- 26.04.22전용 10.0평7층4억 2,500