금강펜테리움1단지
경기 광주 송정동 5732010년 준공
최근 매매 3억 5,200만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-03)
- 전세가율 89%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 5,20026.10.03 | 4억 2,700 | 176건 |
| 전용 39평 (130㎡) | 4억 4,50026.01.14 | 5억 7,000 | 82건 |
| 전용 40평 (132㎡) | 4억 2,50026.07.11 | 5억 7,500 | 105건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 24.11.01전용 25평 (84㎡)11층3억 200만원25.01.21 취소
- 24.07.04전용 39평 (130㎡)1층4억 2,000만원24.10.15 취소
- 20.11.25전용 25평 (84㎡)2층3억 1,000만원21.03.15 취소
- 20.08.09전용 25평 (84㎡)5층2억 8,500만원20.10.30 취소
- 20.07.21전용 25평 (84㎡)1층2억 5,000만원20.08.18 취소
- 20.07.11전용 25평 (84㎡)12층2억 6,000만원20.07.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
369건 (취소 6건 포함)
- 26.10.03전용 25.7평4층3억 5,200
- 26.09.15전용 25.7평5층3억 2,000
- 26.09.05전용 25.7평7층3억 1,000
- 26.07.11전용 40.1평2층4억 2,500
- 26.07.10전용 25.7평5층3억 4,000
- 26.06.29전용 25.7평1층3억 1,800
- 26.06.22전용 40.1평9층4억 6,000
- 26.05.28전용 40.1평12층4억 5,000
- 26.05.26전용 25.7평5층3억 2,500
- 26.05.25전용 25.7평8층3억 4,000
- 26.04.18전용 25.7평4층3억 4,200
- 26.03.26전용 25.7평4층3억 3,000
- 26.03.25전용 25.7평2층3억 1,000
- 26.03.08전용 40.1평6층4억 4,000
- 26.01.25전용 25.7평4층3억 5,500
- 26.01.17전용 25.7평11층3억 5,800
- 26.01.14전용 39.4평10층4억 4,500
- 25.09.08전용 40.1평8층4억 6,000
- 25.09.03전용 25.7평3층3억 2,000
- 25.07.20전용 25.7평10층3억 7,000
- 25.07.06전용 40.1평3층4억 2,500
- 25.06.18전용 39.4평11층4억 6,000
- 25.06.17전용 25.7평1층3억 3,000
- 25.05.12전용 25.7평12층3억 5,000
- 25.04.23전용 25.7평8층3억 4,500
- 25.04.23전용 25.7평1층3억 1,500
- 25.03.28전용 25.7평1층3억 2,900
- 25.02.07전용 25.7평2층3억
- 25.02.05전용 25.7평11층3억 2,500
- 24.11.01전용 25.7평11층취소3억 200
- 24.10.28전용 39.4평3층4억 2,000
- 24.10.21전용 40.1평8층4억 7,000
- 24.10.11전용 39.4평6층4억 7,800
- 24.08.22전용 25.7평9층3억 5,000
- 24.07.27전용 25.7평5층3억 2,800
- 24.07.18전용 40.1평9층4억 4,000
- 24.07.04전용 39.4평1층취소4억 2,000
- 24.06.28전용 25.7평2층3억 3,000
- 24.06.03전용 25.7평9층3억 6,000
- 24.05.15전용 25.7평2층3억 4,500
- 24.04.22전용 25.7평1층3억 3,500
- 24.04.14전용 39.4평6층4억 5,500
- 24.04.05전용 25.7평4층3억 2,800
- 24.04.02전용 25.7평12층3억 4,000
- 24.03.07전용 40.1평5층4억 4,750
- 24.02.23전용 25.7평12층3억 6,000
- 24.01.29전용 40.1평8층4억
- 23.10.11전용 25.7평11층3억 7,200
- 23.09.26전용 39.4평4층4억 4,500
- 23.09.07전용 39.4평4층4억 3,000