삼한강변
경기 여주 하동 122-71993년 준공
최근 매매 1억 2,800만원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-14)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (52㎡) | 1억 1,40022.05.10 | 1억 1,400 | 14건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 2,80026.09.14 | 1억 2,800 | 38건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 1억 8,00021.10.04 | 1억 8,000 | 9건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 1억 7,70021.11.21 | 1억 8,500 | 7건 |
| 전용 37평 (122㎡) | 1억 6,90025.02.15 | 1억 9,000 | 21건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 24.05.20전용 37평 (122㎡)2층1억 5,900만원24.07.10 취소
- 22.02.17전용 18평 (59㎡)6층1억 2,500만원23.04.19 취소당시 신고가
- 20.05.21전용 37평 (122㎡)11층1억 5,100만원20.06.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
92건 (취소 3건 포함)
- 26.09.14전용 18.1평8층1억 2,800
- 25.02.15전용 37.1평6층1억 6,900
- 25.01.13전용 18.1평13층1억 1,300
- 24.11.22전용 18.1평12층1억 800
- 24.06.20전용 37.1평2층1억 5,900
- 24.05.20전용 37.1평2층취소1억 5,900
- 23.10.30전용 18.1평7층1억 1,300
- 23.06.21전용 37.1평16층1억 7,000
- 23.01.18전용 18.1평13층1억 300
- 22.10.05전용 18.1평3층1억 1,000
- 22.06.28전용 37.1평6층1억 9,000
- 22.05.10전용 15.8평18층1억 1,400
- 22.03.01전용 15.8평16층1억 1,000
- 22.02.17전용 18.1평6층취소1억 2,500
- 21.12.13전용 18.1평6층1억 1,500
- 21.12.07전용 37.1평3층1억 8,000
- 21.11.21전용 35.7평6층1억 7,700
- 21.10.16전용 35.7평4층1억 8,500
- 21.10.04전용 25.6평17층1억 8,000
- 21.08.21전용 37.1평15층1억 8,000
- 21.05.27전용 18.1평1층8,900
- 21.05.01전용 25.6평15층1억 3,500
- 21.03.26전용 37.1평1층1억 4,200
- 21.03.10전용 18.1평7층9,300
- 21.03.10전용 18.1평7층9,200
- 21.02.15전용 18.1평8층9,500
- 21.01.17전용 15.8평15층9,800
- 20.11.05전용 25.6평14층1억 2,000
- 20.08.26전용 37.1평10층1억 5,800
- 20.08.07전용 37.1평6층1억 4,000
- 20.06.30전용 37.1평11층1억 5,100
- 20.06.09전용 18.1평1층1억 700
- 20.05.22전용 18.1평9층8,500
- 20.05.21전용 37.1평11층취소1억 5,100
- 19.03.19전용 18.1평6층9,800
- 18.03.09전용 35.7평6층1억 7,000
- 18.03.01전용 25.6평16층1억 4,300
- 18.01.24전용 18.1평14층1억 2,000
- 17.09.11전용 37.1평17층1억 7,400
- 17.09.08전용 37.1평2층1억 8,000
- 17.03.23전용 35.7평4층1억 3,500
- 17.02.21전용 18.1평1층1억
- 16.11.14전용 25.6평18층1억 5,250
- 16.10.26전용 35.7평2층1억 6,000
- 16.08.04전용 18.1평6층1억 1,200
- 16.01.09전용 18.1평6층1억 1,300
- 15.10.05전용 25.6평16층1억 5,500
- 15.06.25전용 18.1평13층1억 900
- 15.04.07전용 37.1평16층1억 5,000
- 14.05.03전용 18.1평14층9,500