용현엘크루윈드포레
인천 미추홀 용현동 6892018년 준공
최근 매매 3억 6,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-21)
- 전세가율 68%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (39㎡) | 2억 50026.09.07 | 2억 2,000 | 19건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 2억 8,00026.07.25 | 2억 8,000 | 27건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 6,00026.10.21 | 4억 3,900 취소된 더 높은 가격 4억 4,500 | 53건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 3억 5,00026.10.06 | 4억 5,000 | 42건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 4억 25026.09.01 | 5억 3,700 | 91건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 1,50026.09.28 | 5억 4,000 | 73건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 25.12.08전용 22평 (74㎡)14층2억 800만원26.01.16 취소
- 25.10.31전용 18평 (59㎡)14층3억 5,000만원25.12.29 취소
- 24.08.30전용 15평 (51㎡)14층2억 4,300만원24.09.23 취소
- 24.08.03전용 15평 (51㎡)15층2억 2,400만원24.08.19 취소
- 24.04.24전용 15평 (51㎡)4층1억 7,000만원24.06.03 취소
- 22.10.01전용 22평 (74㎡)6층3억 8,800만원22.12.02 취소
- 21.10.20전용 18평 (59㎡)21층4억 4,500만원22.02.08 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
312건 (취소 7건 포함)
- 26.10.21전용 18.1평15층3억 6,000
- 26.10.19전용 18.1평26층3억 5,000
- 26.10.06전용 20.3평2층3억 5,000
- 26.09.28전용 25.6평2층4억 1,500
- 26.09.07전용 12.1평15층2억 500
- 26.09.01전용 22.7평6층4억 250
- 26.07.25전용 15.7평7층2억 8,000
- 26.07.16전용 12.1평12층2억 2,000
- 26.07.10전용 20.3평12층4억
- 26.07.02전용 15.7평3층2억 7,700
- 26.06.05전용 18.1평17층3억 6,800
- 26.06.04전용 25.6평19층4억 5,700
- 26.06.04전용 25.6평25층4억 4,600
- 26.04.21전용 22.6평6층4억 1,000
- 26.04.19전용 22.7평22층4억 1,600
- 26.04.11전용 25.6평18층4억 4,800
- 26.03.30전용 25.6평18층4억 5,900
- 26.03.27전용 22.7평11층4억 1,000
- 26.03.25전용 22.7평5층4억 1,750
- 26.03.23전용 22.6평26층4억 1,000
- 26.03.10전용 22.7평13층4억 1,500
- 26.02.28전용 20.3평6층3억 8,800
- 26.02.11전용 18.1평20층3억 5,500
- 26.02.03전용 25.6평23층4억 4,400
- 26.02.02전용 18.1평14층3억 4,800
- 26.02.01전용 12.1평12층2억 1,600
- 26.02.01전용 25.6평16층4억 3,000
- 26.01.26전용 22.7평5층3억 9,950
- 26.01.23전용 25.6평15층4억
- 26.01.22전용 18.1평14층3억 4,800
- 26.01.19전용 18.1평17층3억 4,500
- 26.01.12전용 18.1평15층3억 4,500
- 26.01.11전용 22.7평6층4억
- 26.01.10전용 22.7평3층4억
- 26.01.10전용 18.1평18층3억 5,300
- 26.01.07전용 15.7평14층2억 6,200
- 25.12.29전용 18.1평14층3억 5,000
- 25.12.27전용 25.6평6층4억 3,700
- 25.12.26전용 18.1평24층3억 5,200
- 25.12.16전용 15.7평9층2억 4,000
- 25.12.08전용 12.1평6층2억 1,100
- 25.12.08전용 22.7평14층취소2억 800
- 25.12.08전용 12.1평4층2억 800
- 25.12.07전용 18.1평1층3억 800
- 25.11.24전용 25.6평17층4억 1,800
- 25.11.18전용 22.7평4층3억 9,800
- 25.11.06전용 20.3평2층3억 6,900
- 25.10.31전용 25.6평12층4억 2,750
- 25.10.31전용 18.1평14층취소3억 5,000
- 25.10.20전용 15.7평10층2억 6,800