포레나미추홀
인천 미추홀 주안동 가-2022년 준공
최근 매매 4억 7,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-16)
- 전세가율 64%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 7,00026.10.16 | 5억 1,850 | 9건 |
| 전용 21평 (70㎡) | 5억 2,40026.03.30 | 5억 2,500 | 16건 |
| 전용 23평 (76㎡) | 5억 5,00026.08.22 | 6억 4,400 | 23건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 8,50026.07.18 | 6억 3,000 | 25건 |
| 전용 30평 (98㎡) | 7억 2,25026.02.24 | 8억 5,000 | 5건 |
| 전용 42평 (140㎡) | 10억 4,00025.10.25 | 10억 4,000 | 1건 |
| 전용 44평 (147㎡) | 12억25.03.12 | 12억 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.03.07전용 18평 (59㎡)19층4억 8,100만원26.03.11 취소
- 25.08.23전용 25평 (84㎡)41층5억 8,250만원25.09.08 취소
- 22.12.01전용 18평 (59㎡)16층3억 4,784만원22.12.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
83건 (취소 3건 포함)
- 26.10.16전용 18.1평36층4억 7,000
- 26.08.22전용 23.1평13층5억 5,000
- 26.07.18전용 25.6평10층5억 8,500
- 26.07.04전용 25.6평42층6억 1,700
- 26.07.04전용 25.6평40층6억 500
- 26.06.27전용 25.6평33층5억 7,800
- 26.06.12전용 25.6평7층5억 5,000
- 26.05.30전용 25.6평27층5억 7,000
- 26.05.13전용 23.1평13층5억 6,000
- 26.05.07전용 23.1평19층4억 4,600
- 26.04.14전용 23.1평8층5억 7,200
- 26.03.30전용 21.5평22층5억 2,400
- 26.03.25전용 18.1평16층4억 7,500
- 26.03.11전용 25.6평13층5억 6,700
- 26.03.07전용 18.1평19층취소4억 8,100
- 26.02.28전용 18.1평15층4억 6,000
- 26.02.24전용 29.9평21층7억 2,250
- 26.02.07전용 25.6평30층5억 8,000
- 26.02.06전용 29.9평17층7억
- 26.01.23전용 25.6평27층5억 6,500
- 26.01.17전용 23.1평32층5억 6,000
- 26.01.17전용 23.1평19층5억 7,000
- 26.01.12전용 25.6평15층5억 7,300
- 26.01.07전용 21.5평18층5억 2,500
- 26.01.07전용 29.9평16층7억 2,000
- 26.01.06전용 18.1평8층4억 7,000
- 25.12.10전용 21.5평35층5억 2,000
- 25.12.06전용 21.5평43층5억 1,500
- 25.11.24전용 21.5평24층5억 2,000
- 25.10.25전용 23.1평31층5억 7,400
- 25.10.25전용 42.4평43층10억 4,000
- 25.10.20전용 25.6평40층5억 8,250
- 25.10.18전용 21.5평17층4억 9,200
- 25.09.23전용 21.5평38층5억 1,700
- 25.09.20전용 23.1평42층5억 6,600
- 25.09.03전용 25.6평33층5억 9,600
- 25.08.23전용 25.6평41층취소5억 8,250
- 25.08.21전용 25.6평41층5억 8,250
- 25.08.09전용 25.6평30층5억 8,000
- 25.07.23전용 23.1평26층5억 4,500
- 25.07.08전용 23.1평27층5억 5,000
- 25.06.27전용 25.6평38층5억 8,000
- 25.06.26전용 23.1평17층5억 7,800
- 25.06.23전용 21.5평31층5억 2,000
- 25.06.14전용 18.1평29층4억 8,000
- 25.05.24전용 23.1평40층5억 7,400
- 25.05.20전용 25.7평22층5억 7,000
- 25.04.12전용 21.5평17층5억 2,500
- 25.04.10전용 23.1평33층5억 9,850
- 25.03.24전용 29.9평25층6억 9,000