연수푸르지오3단지
인천 연수구 연수동 5962011년 준공
최근 매매 5억 300만원 (전용 133㎡·40평, 2025-12-31)
- 전고점 대비 -25%
- 거래 없음 308일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 1,95020.08.05 | 3억 7,245 취소된 더 높은 가격 4억 3,000 | 31건 |
| 전용 29평 (97㎡) | 4억 50025.07.31 | 5억 2,500 | 39건 |
| 전용 33평 (110㎡) | 4억 6,00025.03.17 | 5억 344 | 17건 |
| 전용 40평 (133㎡) | 5억 30025.12.31 | 6억 6,920 | 28건 |
| 전용 49평 (163㎡) | 10억 3,24912.11.19 | 10억 3,249 | 4건 |
| 전용 53평 (176㎡) | 11억 1,74713.02.05 | 11억 1,747 | 3건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 25.05.27전용 40평 (133㎡)12층4억 8,300만원25.07.30 취소
- 21.03.05전용 25평 (84㎡)19층4억 3,000만원21.04.30 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
124건 (취소 2건 포함)
- 25.12.31전용 40.3평17층5억 300
- 25.07.31전용 29.5평17층4억 500
- 25.05.27전용 40.3평12층취소4억 8,300
- 25.03.17전용 33.3평24층4억 6,000
- 24.09.30전용 33.3평23층4억 7,000
- 24.04.12전용 29.5평11층4억
- 24.03.11전용 40.3평18층5억 1,000
- 24.01.13전용 33.3평17층4억 1,000
- 23.11.27전용 29.5평10층3억 8,000
- 23.06.01전용 33.3평12층4억 5,000
- 23.04.07전용 29.5평18층4억 4,500
- 21.07.12전용 29.5평15층5억 2,500
- 21.05.15전용 33.3평24층4억 6,000
- 21.04.28전용 29.5평16층4억
- 21.03.12전용 33.3평10층4억 3,000
- 21.03.05전용 25.7평19층취소4억 3,000
- 21.03.05전용 29.5평19층4억 3,000
- 21.02.05전용 40.3평13층4억 4,900
- 21.01.22전용 29.5평10층3억 6,500
- 21.01.09전용 40.3평19층4억 2,800
- 20.12.31전용 33.3평9층3억 9,000
- 20.11.02전용 29.5평19층3억 5,500
- 20.08.26전용 40.3평10층4억 1,000
- 20.08.19전용 29.5평17층3억 5,500
- 20.08.05전용 25.7평14층3억 1,950
- 20.06.17전용 29.5평14층3억 4,500
- 20.06.08전용 25.7평8층3억 1,500
- 20.04.27전용 40.3평22층4억 2,500
- 20.04.11전용 25.7평20층3억 1,300
- 20.04.02전용 25.7평10층3억 5,000
- 20.03.09전용 25.7평12층3억 700
- 20.02.21전용 25.7평20층3억 1,000
- 19.11.08전용 29.5평24층3억 5,300
- 19.10.21전용 29.5평13층3억 4,000
- 19.09.28전용 29.5평14층3억 3,600
- 18.10.02전용 29.5평18층3억 4,000
- 18.05.28전용 33.3평10층4억
- 18.01.03전용 29.5평9층3억 4,000
- 17.07.18전용 40.3평14층3억 9,000
- 17.06.29전용 40.3평22층4억 500
- 17.04.12전용 29.5평24층3억 5,200
- 16.11.09전용 25.7평9층2억 9,000
- 16.02.29전용 25.7평21층2억 7,800
- 15.12.14전용 25.7평11층2억 8,000
- 15.03.03전용 29.5평19층3억 5,000
- 15.02.16전용 25.7평11층2억 9,700
- 14.11.20전용 29.5평15층2억 8,000
- 14.09.24전용 25.7평24층3억 5,882
- 14.09.20전용 40.3평22층3억 1,000
- 14.05.20전용 29.5평10층4억 2,000