송도웰카운티4단지
인천 연수구 송도동 9-52010년 준공
최근 매매 10억 5,000만원 (전용 134㎡·41평, 2026-10-08)
- 전세가율 54%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 90026.09.12 | 8억 4,500 | 73건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 9억 5,00026.08.17 | 12억 | 87건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 10억 5,00026.10.08 | 11억 6,000 | 36건 |
| 전용 45평 (149㎡) | 11억 4,50026.09.23 | 13억 | 35건 |
| 전용 54평 (177㎡) | 11억 9,50026.09.09 | 15억 8,000 | 45건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.08.17전용 54평 (177㎡)3층11억 5,000만원26.10.02 취소
- 26.05.24전용 25평 (84㎡)6층8억 1,000만원26.07.09 취소
- 26.05.14전용 41평 (134㎡)14층9억 9,500만원26.05.30 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
279건 (취소 3건 포함)
- 26.10.08전용 40.8평30층10억 5,000
- 26.09.23전용 45.2평22층11억 4,500
- 26.09.12전용 25.7평2층7억 900
- 26.09.09전용 53.6평18층11억 9,500
- 26.09.05전용 25.7평10층8억 4,500
- 26.08.17전용 30.8평22층9억 5,000
- 26.08.17전용 53.6평3층취소11억 5,000
- 26.08.15전용 30.8평6층9억 6,000
- 26.08.06전용 25.7평3층7억 8,500
- 26.07.09전용 30.8평13층8억 9,000
- 26.07.07전용 45.2평14층11억 2,000
- 26.07.02전용 45.3평23층11억 9,000
- 26.06.11전용 53.6평22층12억
- 26.06.07전용 30.8평27층9억 500
- 26.06.03전용 30.6평6층9억
- 26.05.30전용 30.8평7층8억 8,000
- 26.05.24전용 25.7평6층취소8억 1,000
- 26.05.23전용 45.2평13층11억 2,000
- 26.05.22전용 30.8평17층8억 6,000
- 26.05.20전용 25.7평11층7억 8,000
- 26.05.14전용 40.8평14층취소9억 9,500
- 26.03.19전용 45.3평25층11억 4,000
- 26.03.10전용 30.6평8층8억 2,500
- 26.02.06전용 30.8평7층8억 8,000
- 26.01.23전용 45.2평20층10억 1,500
- 26.01.14전용 40.8평30층9억 8,500
- 26.01.02전용 53.6평3층12억
- 25.12.20전용 40.8평21층9억 8,000
- 25.12.20전용 25.7평4층7억 9,900
- 25.12.15전용 30.8평30층8억 7,000
- 25.10.22전용 25.7평3층7억 3,000
- 25.10.22전용 40.8평28층9억 6,000
- 25.06.27전용 45.2평13층10억 9,000
- 25.06.03전용 30.6평10층8억 7,200
- 25.05.16전용 53.6평18층13억 9,000
- 25.05.16전용 25.7평8층7억 5,000
- 25.04.30전용 45.2평25층10억 6,400
- 25.04.29전용 45.2평15층10억 6,000
- 25.04.17전용 25.7평6층7억
- 25.04.15전용 45.2평17층10억 1,000
- 25.02.26전용 25.7평7층7억 4,500
- 25.02.24전용 53.6평2층11억 5,000
- 25.01.14전용 30.6평8층8억 1,500
- 24.11.20전용 30.8평19층9억 2,000
- 24.11.06전용 25.7평5층7억 4,500
- 24.10.27전용 25.7평5층7억 3,000
- 24.09.09전용 25.7평10층7억 9,700
- 24.06.20전용 30.8평16층9억
- 24.05.15전용 53.6평16층12억 9,000
- 24.04.27전용 25.7평4층7억 3,000