송도더샵그린애비뉴8단지
인천 연수구 송도동 16-72012년 준공
최근 매매 8억 6,400만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-06)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 6,40026.10.06 | 8억 6,400 | 71건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 10억 2,00026.08.28 | 12억 1,000 | 163건 |
| 전용 34평 (111㎡) | 10억 5,00026.06.13 | 12억 | 59건 |
| 전용 34평 (112㎡) | 10억 7,00026.07.20 | 12억 1,000 | 61건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 6억 5,65013.06.03 | 6억 5,650 | 1건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 12억 4,80026.02.09 | 15억 4,000 | 62건 |
| 전용 40평 (133㎡) | 12억23.04.19 | 12억 | 3건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 20.11.24전용 31평 (101㎡)12층6억 6,000만원21.09.01 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
421건 (취소 1건 포함)
- 26.10.06전용 25.7평4층8억 6,400
- 26.08.28전용 30.9평12층10억 2,000
- 26.08.10전용 30.8평4층9억 7,500
- 26.07.20전용 33.9평28층10억 7,000
- 26.06.13전용 33.8평15층10억 5,000
- 26.06.03전용 30.9평12층10억 1,000
- 26.05.24전용 30.8평4층9억
- 26.05.19전용 30.8평11층9억 8,000
- 26.04.22전용 30.8평2층8억 1,500
- 26.03.07전용 30.8평4층8억 6,000
- 26.02.09전용 39.1평23층12억 4,800
- 26.01.31전용 30.9평6층10억 500
- 26.01.29전용 30.8평4층10억 3,000
- 25.11.22전용 33.9평18층10억 3,000
- 25.11.15전용 33.9평12층10억 7,000
- 25.10.03전용 33.9평14층10억 2,000
- 25.10.02전용 30.8평20층8억 9,000
- 25.08.28전용 33.9평26층10억 4,000
- 25.08.21전용 39.1평17층11억 9,000
- 25.07.07전용 33.8평8층9억 9,000
- 25.06.22전용 25.7평5층8억 4,000
- 25.06.18전용 30.8평10층9억 5,000
- 25.06.15전용 33.8평26층10억 3,000
- 25.06.10전용 30.8평7층9억 1,500
- 25.06.07전용 25.7평4층8억 2,750
- 25.06.06전용 25.7평4층8억 5,000
- 25.05.31전용 33.9평2층9억 5,000
- 25.05.15전용 30.8평18층8억 9,500
- 25.05.13전용 33.9평21층10억 7,500
- 25.05.03전용 30.8평13층9억 1,500
- 25.04.19전용 30.8평12층8억 8,000
- 25.04.08전용 30.8평26층8억 7,500
- 25.03.13전용 33.9평12층10억
- 25.03.08전용 30.8평6층8억 9,000
- 25.01.16전용 39.1평2층15억 4,000
- 25.01.04전용 33.8평16층9억 9,000
- 24.12.19전용 25.7평3층8억 3,500
- 24.12.12전용 25.7평7층6억
- 24.12.08전용 25.7평4층8억 1,400
- 24.11.30전용 33.8평13층10억 700
- 24.11.18전용 30.8평9층9억 1,000
- 24.11.02전용 33.9평8층10억 4,000
- 24.08.13전용 33.9평3층9억 3,500
- 24.08.10전용 30.8평8층8억 8,800
- 24.08.01전용 33.9평18층10억 7,000
- 24.07.28전용 25.7평10층8억 4,500
- 24.07.21전용 25.7평4층8억 4,400
- 24.07.20전용 33.8평25층10억 5,500
- 24.07.16전용 25.7평14층8억 3,000
- 24.07.11전용 33.9평19층10억 2,500