에코메트로5
인천 남동구 논현동 755-12010년 준공
최근 매매 6억원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-20)
- 전고점 대비 -21%
- 전세가율 64%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 6억26.10.20 | 7억 6,000 | 565건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 6억26.06.25 | 7억 9,000 | 118건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 6억 3,00026.04.27 | 9억 1,800 | 43건 |
| 전용 43평 (143㎡) | 6억 2,50026.08.19 | 9억 | 65건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.07.16전용 25평 (84㎡)4층5억 6,000만원26.07.27 취소
- 26.03.03전용 31평 (101㎡)33층5억 2,000만원26.03.20 취소
- 24.06.19전용 25평 (84㎡)28층5억 7,000만원24.07.29 취소
- 22.05.28전용 43평 (143㎡)8층8억 9,000만원22.12.23 취소
- 22.04.16전용 31평 (101㎡)37층7억 1,000만원22.05.20 취소
- 21.03.26전용 25평 (84㎡)25층4억 9,500만원21.04.23 취소
- 20.05.16전용 25평 (84㎡)27층5억 2,800만원20.07.10 취소당시 신고가
- 20.03.12전용 31평 (101㎡)25층5억원20.04.14 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
799건 (취소 8건 포함)
- 26.10.20전용 25.7평8층6억
- 26.10.09전용 25.7평15층5억 8,000
- 26.10.04전용 25.7평16층5억 7,900
- 26.09.28전용 25.7평15층6억
- 26.09.08전용 25.7평4층6억 1,500
- 26.08.22전용 25.7평28층5억 8,800
- 26.08.19전용 43.3평20층6억 2,500
- 26.07.18전용 25.7평13층5억 5,100
- 26.07.16전용 25.7평4층취소5억 6,000
- 26.07.11전용 25.7평8층5억 5,500
- 26.06.25전용 30.8평20층6억
- 26.06.20전용 30.8평37층6억
- 26.06.19전용 25.7평23층5억 9,200
- 26.06.06전용 25.7평14층5억 4,500
- 26.05.16전용 43.3평3층7억 1,000
- 26.05.16전용 30.8평19층6억 500
- 26.05.06전용 25.7평28층5억 5,000
- 26.04.27전용 35.7평25층6억 3,000
- 26.04.21전용 30.8평15층5억 9,550
- 26.04.21전용 25.7평13층5억 5,000
- 26.04.21전용 25.7평11층5억 7,900
- 26.03.31전용 25.7평26층5억 6,800
- 26.03.14전용 25.7평23층5억 5,500
- 26.03.12전용 25.7평28층5억 4,500
- 26.03.10전용 25.7평31층5억 5,500
- 26.03.03전용 30.8평33층취소5억 2,000
- 26.02.20전용 25.7평38층5억 7,000
- 26.02.14전용 25.7평8층6억
- 26.02.03전용 25.7평10층6억 1,400
- 26.01.24전용 25.7평2층5억 4,500
- 26.01.21전용 25.7평9층5억 7,000
- 26.01.06전용 25.7평26층5억 8,500
- 25.12.29전용 25.7평21층5억 6,200
- 25.12.23전용 25.7평4층5억 9,000
- 25.12.13전용 25.7평24층5억 7,000
- 25.12.12전용 25.7평24층5억 4,000
- 25.12.09전용 25.7평28층5억 9,000
- 25.12.01전용 25.7평27층3억
- 25.11.19전용 43.3평10층6억 6,000
- 25.11.06전용 25.7평30층5억 6,700
- 25.11.01전용 30.8평16층6억 2,500
- 25.10.30전용 25.7평2층5억 6,000
- 25.10.19전용 30.8평8층6억 700
- 25.10.18전용 25.7평12층5억 7,000
- 25.10.17전용 30.8평18층5억 7,500
- 25.10.15전용 25.7평5층5억 6,000
- 25.10.14전용 25.7평16층5억 6,500
- 25.09.27전용 25.7평8층5억 9,800
- 25.09.13전용 30.8평28층6억 1,900
- 25.09.08전용 25.7평28층5억 6,000