서창퍼스트뷰(7단지)
인천 남동구 서창동 6992012년 준공
최근 매매 3억 8,700만원 (전용 84㎡·25평, 2026-11-02)
- 전고점 대비 -31%
- 전세가율 75%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 4,90026.10.13 | 4억 5,800 | 287건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 8,70026.11.02 | 5억 6,000 | 381건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 4억 2,50026.09.05 | 6억 2,500 | 226건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 5억26.07.31 | 6억 3,000 | 102건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 11건
- 25.03.18전용 25평 (84㎡)11층3억 9,300만원25.05.01 취소
- 25.03.03전용 31평 (101㎡)13층4억 4,000만원25.04.02 취소
- 25.01.14전용 25평 (84㎡)1층3억 6,000만원25.01.18 취소
- 24.08.10전용 25평 (84㎡)13층3억 9,500만원24.08.13 취소
- 22.07.21전용 25평 (84㎡)2층4억 8,000만원23.11.14 취소
- 23.06.02전용 18평 (59㎡)2층3억원23.09.13 취소
- 23.04.18전용 18평 (59㎡)6층2억 9,600만원23.05.08 취소
- 22.09.03전용 18평 (59㎡)7층3억 4,000만원22.10.11 취소
- 20.07.11전용 36평 (120㎡)16층4억 4,500만원20.08.19 취소당시 신고가
- 20.02.29전용 31평 (101㎡)12층3억 7,000만원20.07.31 취소
- 20.03.16전용 25평 (84㎡)6층3억 6,500만원20.06.02 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,007건 (취소 11건 포함)
- 26.11.02전용 25.7평16층3억 8,700
- 26.10.31전용 25.5평10층4억 2,500
- 26.10.13전용 18.1평6층3억 4,900
- 26.10.05전용 25.5평14층4억 300
- 26.09.16전용 25.7평11층4억 2,000
- 26.09.11전용 25.7평11층3억 9,000
- 26.09.05전용 30.6평12층4억 2,500
- 26.08.07전용 18.1평12층3억 4,800
- 26.07.31전용 36.4평17층5억
- 26.07.24전용 25.7평2층3억 8,000
- 26.07.18전용 25.5평5층4억 800
- 26.07.06전용 18.1평7층3억 3,300
- 26.06.29전용 25.6평5층4억 200
- 26.06.27전용 36.6평6층5억 3,000
- 26.06.27전용 25.7평3층3억 9,000
- 26.06.20전용 30.6평10층4억 2,000
- 26.06.13전용 25.7평4층4억 1,200
- 26.06.10전용 25.5평7층4억 500
- 26.06.10전용 18.1평16층3억 2,000
- 26.06.04전용 25.5평14층3억 7,250
- 26.05.07전용 25.6평7층3억 8,200
- 26.04.24전용 30.8평12층4억 2,400
- 26.04.15전용 30.8평8층4억 2,000
- 26.04.02전용 30.8평19층4억 3,500
- 26.03.17전용 25.7평11층4억 1,300
- 26.03.12전용 25.7평12층4억 2,500
- 26.01.31전용 30.8평8층4억 3,000
- 26.01.16전용 25.7평6층3억 8,500
- 25.12.23전용 25.5평8층4억 1,000
- 25.12.23전용 30.8평7층4억 9,200
- 25.12.22전용 18.1평3층3억 1,800
- 25.12.10전용 25.5평2층3억 8,900
- 25.11.08전용 25.5평14층4억 2,000
- 25.11.07전용 18.1평4층3억 2,400
- 25.11.05전용 25.6평7층4억 2,500
- 25.10.11전용 25.7평13층3억 8,400
- 25.09.02전용 25.6평1층3억 8,700
- 25.08.19전용 25.7평3층4억
- 25.08.01전용 25.5평9층4억 800
- 25.07.12전용 36.4평5층4억 8,000
- 25.06.30전용 36.4평1층5억 6,800
- 25.06.20전용 18.1평17층3억 3,000
- 25.06.20전용 25.5평12층4억 1,600
- 25.06.14전용 25.6평4층3억 7,000
- 25.06.12전용 36.4평7층6억 3,000
- 25.06.07전용 25.6평11층4억 1,000
- 25.05.05전용 30.6평17층4억 3,500
- 25.05.01전용 18.1평6층3억 1,500
- 25.05.01전용 25.6평11층3억 9,300
- 25.04.19전용 18.1평2층3억 1,100