부개주공1
인천 부평구 부개동 496-21996년 준공
최근 매매 3억 8,500만원 (전용 59㎡·18평, 2026-11-02)
- 전세가율 68%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 15평 (49㎡) | 3억 1,70026.10.21 | 4억 | 231건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 8,50026.11.02 | 4억 7,800 | 1,348건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 9건
- 26.08.17전용 18평 (59㎡)20층3억 6,500만원26.09.08 취소
- 26.07.30전용 18평 (59㎡)7층3억 6,300만원26.09.08 취소
- 26.04.06전용 18평 (59㎡)20층3억 6,500만원26.05.12 취소
- 26.03.13전용 18평 (59㎡)3층3억 3,500만원26.04.07 취소
- 24.06.21전용 15평 (49㎡)7층2억 8,500만원24.06.21 취소
- 24.06.05전용 15평 (49㎡)19층2억 9,900만원24.06.05 취소
- 23.02.16전용 15평 (49㎡)3층2억 8,200만원23.05.13 취소
- 21.01.28전용 15평 (49㎡)16층2억 6,700만원21.05.20 취소
- 21.03.23전용 18평 (59㎡)20층3억 4,000만원21.04.16 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,588건 (취소 9건 포함)
- 26.11.02전용 18.1평19층3억 8,500
- 26.10.29전용 18.1평4층3억 5,700
- 26.10.29전용 18.1평3층3억 5,000
- 26.10.26전용 18.1평7층3억 6,800
- 26.10.23전용 18.0평15층3억 9,500
- 26.10.21전용 15.1평9층3억 1,700
- 26.10.21전용 18.1평12층3억 6,000
- 26.10.19전용 18.1평5층3억 7,300
- 26.10.18전용 18.0평14층4억 2,000
- 26.10.14전용 18.1평4층3억 4,800
- 26.10.09전용 18.1평15층3억 4,000
- 26.10.08전용 18.0평20층3억 7,000
- 26.10.06전용 18.1평4층3억 4,500
- 26.09.30전용 15.1평6층2억 9,500
- 26.09.29전용 18.0평11층3억 6,400
- 26.09.23전용 18.0평10층3억 9,000
- 26.09.23전용 18.1평10층3억 9,500
- 26.09.21전용 18.1평19층3억 5,800
- 26.09.18전용 18.1평12층3억 5,800
- 26.09.18전용 18.0평9층3억 5,400
- 26.09.17전용 15.1평10층2억 9,000
- 26.09.15전용 15.1평4층2억 9,000
- 26.09.15전용 18.0평20층3억 5,700
- 26.09.05전용 18.1평1층3억 700
- 26.09.03전용 18.1평10층3억 5,500
- 26.09.01전용 18.1평5층3억 5,800
- 26.08.22전용 18.1평20층3억 6,500
- 26.08.17전용 18.1평14층3억 4,000
- 26.08.17전용 18.1평20층취소3억 6,500
- 26.08.11전용 18.1평7층3억 6,300
- 26.08.06전용 18.1평3층3억 4,950
- 26.07.30전용 18.1평7층취소3억 6,300
- 26.07.28전용 18.0평11층3억 8,900
- 26.07.25전용 18.1평2층3억 3,800
- 26.07.18전용 15.1평18층2억 9,100
- 26.07.16전용 18.1평17층3억 3,700
- 26.06.15전용 18.1평16층3억 7,500
- 26.06.13전용 18.1평17층3억 5,800
- 26.06.08전용 15.1평6층2억 9,200
- 26.06.06전용 18.1평14층3억 6,700
- 26.05.30전용 15.1평14층2억 9,000
- 26.05.28전용 15.1평3층3억 800
- 26.05.25전용 18.1평7층3억 3,800
- 26.05.23전용 18.1평11층3억 4,900
- 26.05.16전용 18.1평13층3억 4,700
- 26.05.16전용 18.1평10층3억 6,200
- 26.05.15전용 18.1평9층3억 4,500
- 26.05.14전용 18.1평7층3억 5,500
- 26.05.11전용 18.1평12층3억 4,800
- 26.05.06전용 18.1평9층3억 5,300