태산
인천 계양구 계산동 361990년 준공
최근 매매 1억 4,800만원 (전용 45㎡·14평, 2026-11-02)
- 전고점 대비 -30%
- 전세가율 89%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 13평 (42㎡) | 1억 2,00026.10.06 | 2억 | 232건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 1억 4,80026.11.02 | 2억 1,000 | 381건 |
| 전용 16평 (54㎡) | 1억 7,90026.08.12 | 2억 3,700 | 97건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 9건
- 25.05.10전용 13평 (42㎡)4층1억 1,100만원25.05.30 취소
- 24.07.26전용 14평 (45㎡)3층1억 5,000만원24.08.20 취소
- 21.02.05전용 14평 (45㎡)2층1억 8,500만원21.04.24 취소당시 신고가
- 21.03.22전용 14평 (45㎡)3층1억 8,200만원21.03.24 취소
- 20.10.26전용 14평 (45㎡)4층1억 4,500만원21.02.05 취소
- 20.10.24전용 14평 (45㎡)6층1억 1,000만원21.01.25 취소
- 20.12.26전용 14평 (45㎡)1층1억 6,000만원21.01.07 취소
- 20.10.21전용 13평 (42㎡)1층1억 4,800만원20.10.26 취소당시 신고가
- 20.06.22전용 13평 (42㎡)1층1억 2,700만원20.10.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
719건 (취소 9건 포함)
- 26.11.02전용 13.7평3층1억 4,800
- 26.10.10전용 13.7평6층8,900
- 26.10.06전용 12.8평6층1억 2,000
- 26.09.17전용 12.8평6층1억 1,500
- 26.09.14전용 12.8평6층9,000
- 26.08.25전용 12.8평6층1억 2,500
- 26.08.12전용 16.5평4층1억 7,900
- 26.06.15전용 13.7평2층1억 4,500
- 26.05.27전용 12.8평1층1억 4,300
- 26.05.07전용 16.5평3층1억 8,000
- 26.05.05전용 12.8평1층1억 3,700
- 26.04.15전용 13.7평5층9,000
- 26.03.27전용 13.7평3층1억 4,200
- 26.03.06전용 13.7평2층1억 4,800
- 26.02.05전용 16.5평5층1억 6,500
- 26.02.04전용 13.7평2층1억 5,250
- 25.12.11전용 12.8평5층1억 4,000
- 25.11.18전용 12.8평6층1억
- 25.11.10전용 13.7평6층1억 1,500
- 25.10.11전용 13.7평5층1억 2,800
- 25.09.29전용 12.8평4층1억 3,800
- 25.06.26전용 13.7평4층1억 3,500
- 25.06.05전용 13.7평2층1억 3,850
- 25.06.03전용 16.5평4층1억 6,000
- 25.05.19전용 13.7평5층1억 2,300
- 25.05.18전용 12.8평6층1억 1,300
- 25.05.15전용 13.7평1층1억 2,500
- 25.05.10전용 12.8평4층취소1억 1,100
- 25.05.10전용 13.7평5층1억 1,100
- 25.04.28전용 12.8평1층1억 2,600
- 25.04.16전용 12.8평1층1억 3,300
- 25.03.27전용 13.7평4층1억 3,500
- 25.03.14전용 12.8평1층1억 3,500
- 25.03.09전용 12.8평2층1억 3,500
- 25.03.05전용 13.7평4층1억 3,850
- 24.11.23전용 13.7평6층1억 2,000
- 24.08.19전용 12.8평4층1억 3,000
- 24.07.28전용 13.7평3층1억 5,000
- 24.07.26전용 13.7평3층취소1억 5,000
- 24.06.14전용 13.7평6층1억 2,200
- 24.05.09전용 13.7평5층1억 3,000
- 24.04.29전용 16.5평3층1억 9,400
- 24.04.16전용 13.7평1층1억 3,500
- 24.04.11전용 13.7평6층1억 3,300
- 24.04.01전용 13.7평4층1억 3,500
- 24.03.20전용 12.8평5층1억 3,800
- 24.02.20전용 13.9평5층1억 4,500
- 24.02.16전용 12.8평4층1억 3,700
- 24.02.07전용 13.7평4층1억 3,500
- 24.01.30전용 13.7평3층1억 5,000