미림
인천 계양구 작전동 8531983년 준공
최근 매매 1억 500만원 (전용 42㎡·13평, 2026-10-25)
- 전고점 대비 -38%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 13평 (42㎡) | 1억 50026.10.25 | 1억 6,900 | 86건 |
| 전용 13평 (44㎡) | 9,00025.09.09 | 9,000 | 4건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 1억24.06.05 | 1억 2,500 | 27건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 7,50018.08.03 | 8,000 | 5건 |
| 전용 15평 (48㎡) | 1억 4,00025.11.21 | 1억 5,000 | 16건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 1억 2,60026.04.09 | 1억 6,000 | 15건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 1억 4,00025.08.09 | 1억 5,800 | 7건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 1억 4,20026.08.20 | 1억 6,800 | 44건 |
| 전용 17평 (57㎡) | 1억 5,30026.05.04 | 1억 5,300 | 13건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 3,50021.04.09 | 1억 3,500 | 5건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
222건
- 26.10.25전용 12.8평1층1억 500
- 26.08.20전용 16.1평2층1억 4,200
- 26.07.04전용 12.8평2층9,800
- 26.05.04전용 17.4평5층1억 5,300
- 26.04.09전용 15.1평4층1억 2,600
- 26.02.11전용 12.8평3층1억
- 25.12.27전용 15.1평5층1억 4,000
- 25.11.21전용 14.5평5층1억 4,000
- 25.11.21전용 12.8평4층1억 1,000
- 25.09.09전용 13.5평5층9,000
- 25.08.11전용 16.1평2층1억 3,500
- 25.08.09전용 15.7평4층1억 4,000
- 25.07.09전용 15.7평2층1억 5,800
- 25.07.03전용 16.1평2층1억 4,800
- 25.07.01전용 12.8평4층1억 1,500
- 25.03.19전용 16.1평1층1억 3,900
- 25.02.20전용 17.4평4층1억 4,500
- 25.02.13전용 12.8평5층9,900
- 25.01.20전용 16.1평4층1억 3,500
- 25.01.07전용 17.4평5층1억 3,300
- 24.12.03전용 17.4평3층1억 1,500
- 24.11.05전용 16.1평3층9,500
- 24.08.21전용 16.1평4층1억 1,000
- 24.07.16전용 12.8평5층1억 1,000
- 24.06.05전용 13.7평1층1억
- 24.03.04전용 16.1평1층1억 4,000
- 24.02.26전용 12.8평2층1억 3,300
- 24.01.02전용 13.7평4층9,450
- 23.11.03전용 16.1평2층1억 5,000
- 23.05.11전용 12.8평5층1억 1,870
- 23.01.05전용 15.1평1층1억 3,000
- 22.10.29전용 12.8평3층1억 3,000
- 22.07.28전용 12.8평3층1억 6,800
- 22.06.15전용 15.1평3층1억 6,000
- 22.06.11전용 12.8평3층1억 5,600
- 22.06.05전용 16.1평1층1억 6,200
- 22.05.24전용 12.8평1층1억 6,900
- 22.05.23전용 12.8평3층1억 6,000
- 22.04.23전용 15.1평5층1억 3,400
- 22.04.06전용 16.1평2층1억 6,800
- 22.03.22전용 12.8평1층1억 1,100
- 22.02.09전용 12.8평3층9,000
- 22.02.07전용 13.7평4층1억 2,500
- 21.12.18전용 12.8평1층1억 800
- 21.12.08전용 13.7평3층1억 2,000
- 21.10.13전용 12.8평1층1억 500
- 21.07.26전용 12.8평3층1억 2,000
- 21.07.06전용 12.8평3층1억 2,000
- 21.06.23전용 14.5평2층1억 2,000
- 21.06.17전용 16.1평2층1억 3,800