마포현대
서울 마포구 공덕동 188-1081988년 준공
최근 매매 15억 4,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-10)
- 전세가율 31%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (54㎡) | 13억 6,50026.01.03 | 13억 6,500 | 53건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 15억 4,00026.10.10 | 15억 4,000 | 167건 |
| 전용 20평 (65㎡) | 10억 1,50025.08.16 | 10억 1,500 | 10건 |
| 전용 22평 (72㎡) | 10억 8,50025.03.15 | 11억 | 42건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 5,00026.07.14 | 18억 | 165건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 26.09.05전용 18평 (59㎡)7층15억 3,000만원26.09.29 취소당시 신고가
- 24.01.06전용 18평 (59㎡)2층8억 1,000만원24.02.05 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
439건 (취소 2건 포함)
- 26.10.10전용 18.1평8층15억 4,000
- 26.09.05전용 18.1평7층취소15억 3,000
- 26.08.28전용 18.1평1층14억 8,000
- 26.08.21전용 18.1평4층15억
- 26.07.14전용 25.7평2층12억 5,000
- 26.07.10전용 25.7평5층18억
- 26.06.16전용 25.7평10층16억 6,000
- 26.06.06전용 25.7평4층16억 2,500
- 26.05.25전용 18.1평6층14억 9,900
- 26.02.20전용 18.1평13층14억 9,000
- 26.02.20전용 18.1평9층15억 2,000
- 26.02.15전용 25.7평12층11억 8,000
- 26.02.11전용 18.1평9층14억 9,000
- 26.02.04전용 18.1평8층14억 5,000
- 26.01.24전용 18.1평1층13억 9,500
- 26.01.10전용 18.1평9층14억 1,300
- 26.01.03전용 16.6평4층13억 6,500
- 25.10.11전용 18.1평13층13억 7,000
- 25.10.08전용 25.7평1층16억
- 25.09.26전용 18.0평4층12억
- 25.09.19전용 25.7평7층13억 9,000
- 25.09.13전용 25.7평10층14억 4,000
- 25.09.10전용 16.6평13층11억 2,500
- 25.08.18전용 25.7평5층12억 4,000
- 25.08.17전용 25.7평9층13억 9,000
- 25.08.16전용 19.7평4층10억 1,500
- 25.07.11전용 18.1평3층11억
- 25.06.27전용 25.7평13층13억 5,000
- 25.06.27전용 18.1평2층11억 2,000
- 25.06.21전용 25.7평7층13억 9,500
- 25.06.21전용 18.1평11층11억 9,000
- 25.04.12전용 18.1평6층10억 4,800
- 25.04.05전용 18.1평14층10억 4,800
- 25.03.31전용 25.7평1층11억 9,500
- 25.03.18전용 18.1평11층10억
- 25.03.15전용 21.9평2층10억 8,500
- 25.03.14전용 25.7평4층7억 2,000
- 25.03.14전용 18.1평13층10억 3,000
- 25.03.12전용 21.9평6층11억
- 25.03.11전용 25.7평6층12억
- 25.03.08전용 25.7평11층12억
- 25.02.28전용 21.9평15층10억 3,500
- 25.01.18전용 21.9평8층10억 2,000
- 25.01.18전용 19.7평5층9억 500
- 25.01.09전용 16.6평3층8억 8,700
- 24.11.14전용 25.7평1층10억 7,000
- 24.11.12전용 25.7평4층11억 8,500
- 24.10.03전용 25.7평11층11억 4,700
- 24.07.27전용 25.7평1층10억 8,000
- 24.07.27전용 19.7평4층9억