광명
인천 서해구 심곡동 336-11997년 준공
최근 매매 2억 3,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-10)
- 전고점 대비 -27%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 2억 3,00026.09.10 | 3억 1,500 | 440건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 2,00026.09.05 | 3억 9,700 | 370건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 25.07.24전용 25평 (84㎡)1층2억 7,700만원25.07.25 취소
- 24.04.17전용 18평 (59㎡)11층2억 5,300만원24.05.07 취소
- 24.04.08전용 18평 (59㎡)1층1억 9,500만원24.05.07 취소
- 23.07.27전용 18평 (59㎡)10층2억 3,500만원23.10.05 취소
- 23.01.16전용 25평 (84㎡)18층3억 3,750만원23.02.13 취소
- 22.05.03전용 18평 (59㎡)3층3억 500만원22.05.18 취소
- 21.04.05전용 18평 (59㎡)6층2억 3,600만원21.09.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
817건 (취소 7건 포함)
- 26.09.10전용 18.1평5층2억 3,000
- 26.09.05전용 25.6평10층3억 2,000
- 26.08.25전용 18.1평14층2억 4,000
- 26.08.22전용 18.1평19층2억 3,500
- 26.08.13전용 18.1평21층2억 2,400
- 26.07.30전용 25.6평14층3억
- 26.06.20전용 18.1평16층2억 4,500
- 26.06.11전용 18.1평19층2억 4,000
- 26.05.12전용 25.6평18층3억 2,000
- 26.04.07전용 25.6평12층3억 1,500
- 26.04.03전용 18.1평12층2억 6,900
- 26.03.12전용 25.6평14층3억 6,000
- 26.03.07전용 18.1평6층2억 4,300
- 26.02.14전용 18.1평15층2억 6,000
- 26.02.08전용 18.1평10층2억 5,200
- 26.01.26전용 25.6평6층2억 9,700
- 26.01.24전용 18.1평18층2억 4,400
- 25.12.20전용 25.6평6층3억 1,300
- 25.12.15전용 18.1평19층2억 4,400
- 25.12.03전용 25.6평20층3억 1,000
- 25.11.26전용 18.1평13층2억 6,100
- 25.11.26전용 25.6평20층3억 1,200
- 25.11.12전용 25.6평10층3억 2,700
- 25.10.11전용 18.1평16층2억 6,700
- 25.09.27전용 25.6평18층3억 3,500
- 25.09.17전용 18.1평9층2억 4,000
- 25.08.28전용 18.1평5층2억 3,500
- 25.07.25전용 25.6평1층2억 7,700
- 25.07.24전용 25.6평1층취소2억 7,700
- 25.06.18전용 18.1평2층2억 5,000
- 25.06.17전용 18.1평14층2억 4,800
- 25.06.11전용 18.1평3층2억 4,000
- 25.06.04전용 18.1평4층2억 6,700
- 25.05.26전용 18.1평6층2억 4,000
- 25.05.24전용 25.6평2층2억 8,500
- 25.05.08전용 25.6평21층3억 2,000
- 25.05.08전용 18.1평15층2억 6,000
- 25.04.18전용 25.6평8층3억 1,500
- 25.04.15전용 18.1평8층2억 5,000
- 25.04.12전용 25.6평4층2억 8,000
- 25.03.26전용 25.6평15층3억 2,500
- 25.01.15전용 25.6평5층2억 8,800
- 24.12.15전용 25.6평11층3억 3,000
- 24.12.11전용 18.1평8층2억 6,000
- 24.11.21전용 25.6평16층3억
- 24.11.18전용 18.1평13층2억 6,400
- 24.11.02전용 25.6평9층3억 4,500
- 24.08.31전용 18.1평15층2억 6,000
- 24.08.22전용 18.1평9층2억 5,300
- 24.08.08전용 25.6평14층3억 500