동진3
인천 서해구 석남동 4901990년 준공
최근 매매 1억 800만원 (전용 37㎡·11평, 2026-10-28)
- 전고점 대비 -58%
- 전세가율 66%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 11평 (37㎡) | 1억 80026.10.28 | 2억 5,500 | 296건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 1억 3,50026.06.08 | 2억 9,200 | 66건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 4,50026.04.24 | 2억 9,000 | 37건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 1억 4,60019.11.25 | 1억 6,500 | 16건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 25.04.20전용 11평 (37㎡)6층9,700만원25.07.29 취소
- 23.07.03전용 16평 (53㎡)3층2억 6,000만원23.07.03 취소
- 22.10.14전용 11평 (37㎡)2층1억 5,000만원22.10.17 취소
- 20.08.16전용 11평 (37㎡)3층1억 8,000만원20.10.07 취소
- 20.04.18전용 11평 (37㎡)1층1억 5,900만원20.05.26 취소당시 신고가
- 20.02.23전용 11평 (37㎡)2층1억 900만원20.04.29 취소
- 20.03.11전용 11평 (37㎡)6층1억 2,200만원20.03.20 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
422건 (취소 7건 포함)
- 26.10.28전용 11.4평1층1억 800
- 26.10.02전용 11.4평1층1억 500
- 26.06.08전용 16.2평4층1억 3,500
- 26.05.28전용 16.2평2층1억
- 26.04.27전용 11.4평6층1억 1,000
- 26.04.27전용 16.2평1층1억 6,000
- 26.04.24전용 17.9평6층1억 4,500
- 26.02.23전용 16.2평3층1억 1,500
- 26.02.14전용 11.4평3층1억 3,000
- 25.10.22전용 16.2평3층1억 4,700
- 25.04.20전용 11.4평6층취소9,700
- 25.01.10전용 16.2평3층1억 5,000
- 25.01.06전용 17.9평2층2억 500
- 24.11.05전용 11.4평5층1억 1,000
- 23.09.27전용 16.2평3층2억 5,000
- 23.09.22전용 11.4평5층1억 4,000
- 23.07.03전용 16.2평3층취소2억 6,000
- 23.05.10전용 11.4평4층1억 8,300
- 23.04.07전용 11.4평3층1억 5,000
- 22.12.28전용 11.4평3층1억 8,300
- 22.11.09전용 11.4평2층1억 8,900
- 22.10.14전용 11.4평2층취소1억 5,000
- 22.05.18전용 11.4평4층2억 3,800
- 22.04.23전용 11.4평5층2억 2,000
- 22.04.23전용 16.2평6층2억 7,000
- 22.04.20전용 16.2평4층2억 9,200
- 22.01.24전용 11.4평5층2억 3,800
- 21.12.03전용 11.4평2층2억 4,300
- 21.07.21전용 11.4평6층2억 5,500
- 21.05.01전용 11.4평4층2억 2,000
- 21.04.24전용 17.9평6층2억 9,000
- 21.04.21전용 11.4평5층2억 1,000
- 21.03.03전용 16.2평2층2억 5,000
- 21.02.20전용 17.9평4층2억 6,000
- 21.02.17전용 11.4평6층2억
- 21.02.07전용 11.4평5층2억 500
- 21.02.01전용 16.2평3층2억 4,700
- 21.01.27전용 11.4평6층2억
- 21.01.03전용 16.2평3층2억 3,000
- 21.01.03전용 11.4평4층2억 1,000
- 21.01.02전용 11.4평2층2억
- 20.12.25전용 11.4평1층2억 500
- 20.12.20전용 11.4평6층1억 8,000
- 20.12.16전용 11.4평5층1억 8,400
- 20.12.08전용 11.4평1층1억 8,400
- 20.12.06전용 11.4평3층1억 8,000
- 20.11.30전용 11.4평6층1억 7,500
- 20.11.17전용 11.4평6층1억 7,500
- 20.10.06전용 11.4평3층1억 8,000
- 20.09.06전용 11.4평3층1억 8,200