용인행정타운두산위브2단지
경기 용인처인 삼가동 5632013년 준공
최근 매매 5억 1,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-03)
- 전세가율 74%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 1,50026.10.03 | 5억 7,000 | 573건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 6억 1,00026.07.30 | 7억 1,000 | 181건 |
| 전용 45평 (148㎡) | 6억 8,80025.11.18 | 7억 7,000 | 82건 |
| 전용 46평 (153㎡) | 7억25.07.11 | 7억 9,000 | 30건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 25.10.13전용 25평 (84㎡)16층4억 7,700만원25.10.30 취소
- 24.06.26전용 25평 (84㎡)8층4억 6,800만원24.08.26 취소
- 23.11.21전용 25평 (84㎡)13층4억 8,900만원24.02.09 취소
- 21.10.30전용 45평 (148㎡)5층7억 7,000만원22.04.22 취소
- 21.11.13전용 36평 (120㎡)8층6억 5,000만원22.03.16 취소
- 21.01.09전용 25평 (84㎡)4층4억 7,500만원21.01.22 취소당시 신고가
- 20.07.07전용 25평 (84㎡)9층4억 500만원20.10.19 취소
- 20.06.18전용 45평 (148㎡)6층5억 7,000만원20.08.24 취소
- 20.06.18전용 45평 (148㎡)14층5억 7,000만원20.07.28 취소
- 20.07.13전용 46평 (153㎡)15층5억 7,000만원20.07.17 취소
- 20.06.04전용 46평 (153㎡)15층5억 7,000만원20.07.13 취소
- 20.03.06전용 25평 (84㎡)11층3억 8,000만원20.04.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
878건 (취소 12건 포함)
- 26.10.03전용 25.6평8층5억 1,500
- 26.10.03전용 25.6평10층5억 400
- 26.09.28전용 25.7평18층5억 500
- 26.09.13전용 25.7평4층4억 9,000
- 26.09.08전용 25.7평13층5억 400
- 26.09.05전용 25.6평2층4억 8,500
- 26.09.05전용 25.7평7층5억 3,000
- 26.08.22전용 25.7평13층5억
- 26.08.18전용 25.7평6층4억 9,400
- 26.08.18전용 25.6평11층5억 1,000
- 26.08.15전용 25.7평15층5억 1,000
- 26.08.13전용 25.6평5층4억 8,500
- 26.07.30전용 25.6평11층5억 1,000
- 26.07.30전용 36.5평20층6억 1,000
- 26.07.30전용 25.6평17층4억 9,000
- 26.07.23전용 25.7평12층4억 8,900
- 26.07.22전용 25.7평9층4억 8,200
- 26.07.17전용 25.6평15층5억 700
- 26.07.15전용 25.7평15층5억 1,500
- 26.07.10전용 25.7평5층4억 9,700
- 26.06.28전용 25.6평7층5억
- 26.06.27전용 25.7평5층5억 1,000
- 26.06.27전용 36.6평8층6억 700
- 26.06.23전용 25.6평15층4억 9,800
- 26.06.18전용 36.6평5층5억 9,500
- 26.06.10전용 25.7평14층5억 1,000
- 26.06.06전용 25.7평7층4억 8,700
- 26.06.03전용 25.6평5층4억 7,300
- 26.05.31전용 25.7평9층5억 2,000
- 26.05.14전용 25.6평4층4억 7,000
- 26.05.11전용 36.6평13층5억 8,000
- 26.05.08전용 25.6평9층4억 7,200
- 26.05.08전용 25.6평8층4억 7,500
- 26.05.06전용 25.7평6층4억 7,500
- 26.05.06전용 36.6평6층4억 5,000
- 26.04.25전용 25.7평15층4억 8,500
- 26.04.24전용 25.6평5층4억 7,200
- 26.04.08전용 36.6평13층5억 8,700
- 26.04.05전용 25.6평14층5억
- 26.03.19전용 25.7평18층4억 7,000
- 26.03.18전용 25.6평18층4억 7,000
- 26.03.06전용 25.7평6층4억 8,700
- 26.02.28전용 25.7평16층4억 8,150
- 26.02.27전용 25.6평9층4억 8,000
- 26.02.04전용 36.5평9층6억 4,500
- 26.01.30전용 25.6평12층4억 6,700
- 26.01.26전용 25.6평17층4억 8,000
- 26.01.17전용 25.6평4층4억 7,800
- 26.01.13전용 25.7평10층5억 1,000
- 25.12.26전용 25.7평2층4억 5,000