마포트라팰리스
서울 마포구 도화동 5592006년 준공
최근 매매 12억원 (전용 84㎡·25평, 2025-11-07)
- 거래 없음 362일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (69㎡) | 10억25.10.19 | 10억 | 2건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 9억 6,50024.08.30 | 9억 6,500 | 3건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억25.11.07 | 12억 | 36건 |
| 전용 29평 (97㎡) | 13억 9,50021.03.27 | 13억 9,500 | 6건 |
| 전용 30평 (99㎡) | 14억 9,50024.09.05 | 14억 9,500 | 2건 |
| 전용 31평 (103㎡) | 6억 9,00017.03.16 | 6억 9,000 | 1건 |
| 전용 32평 (105㎡) | 6억 4,50015.01.20 | 6억 4,500 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
51건
- 25.11.07전용 25.4평4층12억
- 25.10.19전용 20.9평3층10억
- 25.10.01전용 25.4평3층11억 9,800
- 25.09.13전용 25.4평5층11억 7,500
- 25.03.22전용 25.4평3층10억 7,000
- 25.02.28전용 25.4평5층11억 9,500
- 24.11.04전용 25.4평6층11억 7,500
- 24.09.05전용 30.1평9층14억 9,500
- 24.08.30전용 22.8평3층9억 6,500
- 24.07.28전용 25.4평5층11억 8,000
- 24.06.19전용 25.4평3층10억 6,500
- 21.09.24전용 25.4평3층11억 7,500
- 21.03.27전용 29.5평10층13억 9,500
- 20.08.07전용 22.8평6층8억 2,000
- 20.07.14전용 22.8평4층8억 2,000
- 20.05.30전용 25.4평5층8억 4,000
- 19.10.25전용 30.1평9층8억 9,500
- 19.08.01전용 25.4평4층8억 4,900
- 18.03.12전용 25.4평4층6억 6,500
- 17.12.23전용 25.4평6층6억
- 17.11.09전용 25.4평9층6억 2,700
- 17.11.06전용 29.5평4층6억 8,800
- 17.10.21전용 25.4평3층6억 2,500
- 17.05.06전용 29.5평3층6억 7,500
- 17.04.01전용 25.4평5층5억 6,500
- 17.03.23전용 29.5평10층6억 7,000
- 17.03.16전용 31.3평6층6억 9,000
- 17.01.25전용 25.4평5층5억 7,000
- 17.01.22전용 25.4평3층5억 7,800
- 16.11.05전용 25.4평7층5억 7,000
- 16.10.15전용 25.4평5층5억 4,500
- 16.06.29전용 25.4평6층5억 6,600
- 16.06.28전용 25.4평4층5억 5,500
- 16.06.03전용 25.4평4층5억 4,850
- 15.09.03전용 25.4평6층5억 4,000
- 15.07.25전용 25.4평8층5억 5,800
- 15.05.22전용 25.4평7층5억 2,000
- 15.04.08전용 25.4평6층5억 6,000
- 15.03.06전용 29.5평6층5억 9,500
- 15.03.06전용 29.5평9층5억 9,500
- 15.01.20전용 31.9평4층6억 4,500
- 14.11.25전용 25.4평5층5억 1,000
- 14.08.12전용 25.4평5층5억
- 14.06.25전용 20.9평5층4억 2,000
- 14.03.01전용 25.4평4층5억
- 13.11.26전용 25.4평6층5억 500
- 13.09.03전용 25.4평5층4억 9,300
- 13.04.25전용 25.4평6층4억 8,000
- 13.03.04전용 25.4평3층4억 7,000
- 10.07.12전용 25.4평5층5억