기흥역파크푸르지오
경기 용인기흥 구갈동 6632018년 준공
최근 매매 10억 2,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-17)
- 전세가율 58%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (73㎡) | 8억 9,00026.08.10 | 8억 9,500 | 82건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 10억 2,00026.10.17 | 10억 2,500 | 211건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 10억 8,50026.06.04 | 12억 8,000 | 14건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 9억 2,00019.10.08 | 9억 2,000 | 1건 |
| 전용 45평 (149㎡) | 10억 5,00020.02.28 | 10억 5,000 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.02.06전용 25평 (84㎡)33층8억 4,500만원26.03.10 취소
- 25.11.22전용 25평 (84㎡)6층7억 8,800만원25.11.24 취소
- 23.07.15전용 25평 (84㎡)33층7억 3,000만원23.08.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
313건 (취소 3건 포함)
- 26.10.17전용 25.7평18층10억 2,000
- 26.10.14전용 25.7평36층10억 2,500
- 26.09.02전용 25.7평34층10억 500
- 26.08.14전용 25.7평32층9억 5,000
- 26.08.10전용 22.2평6층8억 9,000
- 26.08.07전용 25.7평15층10억
- 26.07.04전용 25.7평27층9억 1,500
- 26.06.30전용 25.7평22층9억 3,800
- 26.06.30전용 25.7평12층9억 1,900
- 26.06.30전용 25.7평16층9억 3,900
- 26.06.29전용 25.7평5층8억 6,000
- 26.06.27전용 25.7평21층9억 2,500
- 26.06.25전용 22.2평9층8억 8,000
- 26.06.22전용 25.7평9층9억
- 26.06.13전용 25.7평27층9억 900
- 26.06.04전용 34.6평4층10억 8,500
- 26.05.30전용 25.7평14층8억 9,900
- 26.05.30전용 25.7평12층9억 1,500
- 26.05.30전용 25.7평8층8억 9,500
- 26.05.02전용 22.2평9층8억 2,000
- 26.05.02전용 25.7평11층9억
- 26.04.30전용 25.7평16층9억 1,000
- 26.04.29전용 25.7평24층8억 8,000
- 26.03.31전용 22.2평15층7억 7,000
- 26.03.28전용 22.2평17층7억 9,000
- 26.03.16전용 25.7평25층8억 5,000
- 26.03.07전용 25.7평36층8억 7,500
- 26.03.04전용 25.7평19층8억 4,500
- 26.03.01전용 25.7평29층8억 5,800
- 26.02.28전용 25.7평19층8억 6,000
- 26.02.24전용 25.7평4층7억 8,000
- 26.02.21전용 22.3평33층7억 7,000
- 26.02.10전용 34.6평7층10억 3,000
- 26.02.07전용 25.7평29층8억 8,500
- 26.02.07전용 22.2평5층7억 4,000
- 26.02.07전용 22.3평38층7억 5,000
- 26.02.06전용 25.7평28층8억 5,000
- 26.02.06전용 25.7평33층취소8억 4,500
- 26.01.31전용 22.2평6층7억 6,500
- 26.01.29전용 25.7평30층8억 6,000
- 26.01.29전용 25.7평2층8억 1,500
- 26.01.29전용 22.2평13층7억 5,000
- 26.01.28전용 22.2평37층7억 6,000
- 26.01.27전용 22.3평36층7억 5,000
- 26.01.26전용 25.7평18층8억
- 26.01.23전용 22.2평22층7억 5,000
- 26.01.23전용 25.7평31층8억 4,500
- 26.01.23전용 25.7평4층7억 9,000
- 26.01.22전용 25.7평16층8억 2,000
- 26.01.22전용 22.2평31층7억 4,500