성복역금호베스트빌
경기 용인수지 상현동 8672002년 준공
최근 매매 11억 8,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-31)
- 전세가율 43%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 11억 8,50026.10.31 | 11억 8,500 | 487건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 11억 7,00026.09.03 | 11억 7,000 | 266건 |
| 전용 38평 (125㎡) | 9억 7,00026.06.23 | 9억 7,000 | 98건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 9억 4,00026.06.27 | 9억 4,000 | 39건 |
| 전용 46평 (151㎡) | 11억26.09.22 | 11억 | 120건 |
| 전용 54평 (177㎡) | 8억 3,00025.05.31 | 9억 4,000 | 25건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 25.07.29전용 39평 (129㎡)17층8억 7,500만원25.08.21 취소
- 25.04.26전용 25평 (84㎡)19층7억 9,300만원25.04.26 취소
- 24.01.06전용 25평 (84㎡)2층6억 5,500만원24.02.27 취소
- 22.04.09전용 25평 (84㎡)13층8억 4,500만원22.05.19 취소
- 21.10.23전용 25평 (84㎡)12층8억 2,800만원22.01.21 취소
- 21.02.26전용 46평 (151㎡)1층9억 2,000만원21.07.05 취소
- 20.05.23전용 25평 (84㎡)4층5억 2,000만원20.06.09 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,042건 (취소 7건 포함)
- 26.10.31전용 25.6평12층11억 8,500
- 26.09.30전용 25.6평19층11억
- 26.09.22전용 45.7평7층11억
- 26.09.05전용 45.7평3층8억 7,000
- 26.09.03전용 30.9평18층11억 7,000
- 26.08.22전용 30.9평10층10억 6,800
- 26.08.18전용 30.9평17층11억 2,500
- 26.08.13전용 25.6평20층10억 7,000
- 26.08.05전용 25.6평18층10억 5,000
- 26.07.11전용 30.9평16층10억 4,000
- 26.07.09전용 25.6평10층10억 4,800
- 26.07.08전용 45.7평8층10억 5,000
- 26.06.28전용 25.6평5층10억 6,900
- 26.06.27전용 25.6평11층10억 3,000
- 26.06.27전용 39.3평12층9억 4,000
- 26.06.23전용 38.0평11층9억 7,000
- 26.06.20전용 25.6평13층10억 1,500
- 26.06.20전용 30.9평9층10억 8,500
- 26.06.16전용 30.9평16층10억
- 26.06.13전용 45.7평6층9억 3,000
- 26.06.10전용 25.6평20층10억 1,500
- 26.06.03전용 30.9평13층10억 4,500
- 26.06.03전용 25.6평15층10억 6,500
- 26.05.13전용 45.7평1층6억 6,000
- 26.04.24전용 30.9평8층9억 5,000
- 26.04.18전용 30.9평5층9억 4,000
- 26.04.16전용 38.0평3층9억
- 26.04.15전용 30.9평17층8억 9,000
- 26.04.09전용 25.6평14층10억 5,500
- 26.04.04전용 45.7평8층9억 3,000
- 26.03.28전용 45.7평10층10억 5,000
- 26.03.26전용 45.7평1층9억 3,000
- 26.03.26전용 25.6평1층9억
- 26.03.18전용 45.7평13층10억
- 26.03.02전용 25.6평6층9억
- 26.02.28전용 30.9평15층9억 2,000
- 26.02.13전용 30.9평18층9억 1,000
- 26.02.13전용 45.7평15층8억 9,500
- 26.02.06전용 45.7평1층8억 6,800
- 26.02.06전용 25.6평15층8억 9,000
- 26.01.20전용 25.6평20층8억 6,000
- 25.12.16전용 30.9평7층8억 5,750
- 25.12.06전용 25.6평14층8억 9,000
- 25.12.06전용 25.6평2층7억 6,500
- 25.12.02전용 38.0평3층8억 9,500
- 25.11.28전용 25.6평7층8억 6,500
- 25.11.25전용 45.7평11층8억 4,500
- 25.11.25전용 30.9평2층8억 500
- 25.10.18전용 25.6평8층9억
- 25.10.18전용 30.9평7층8억 3,000