수지금호베스트빌TheEdu
경기 용인수지 상현동 8272001년 준공
최근 매매 9억 5,000만원 (전용 135㎡·41평, 2026-09-30)
- 전세가율 57%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 37평 (122㎡) | 8억 2,00026.07.09 | 8억 6,000 | 247건 |
| 전용 41평 (135㎡) | 9억 5,00026.09.30 | 10억 6,000 | 317건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 25.07.12전용 41평 (135㎡)2층7억 9,000만원25.07.25 취소
- 24.12.07전용 37평 (122㎡)15층6억 9,000만원25.01.11 취소
- 23.11.10전용 41평 (135㎡)14층7억 1,800만원24.01.24 취소
- 22.07.02전용 41평 (135㎡)12층7억 6,000만원23.01.04 취소
- 20.07.20전용 41평 (135㎡)6층5억 8,000만원20.10.30 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
569건 (취소 5건 포함)
- 26.09.30전용 41.0평17층9억 5,000
- 26.09.07전용 41.0평5층10억 6,000
- 26.08.21전용 41.0평13층9억 1,000
- 26.08.09전용 41.0평4층9억 1,000
- 26.07.31전용 41.0평8층8억 9,000
- 26.07.09전용 37.2평10층8억 2,000
- 26.07.04전용 41.0평5층7억 7,000
- 26.07.04전용 41.0평15층10억
- 26.06.26전용 41.0평14층8억 1,500
- 26.06.18전용 41.0평17층9억 4,000
- 26.05.16전용 37.2평11층7억 7,500
- 26.05.15전용 37.2평6층7억 9,000
- 26.05.08전용 37.2평6층7억 7,000
- 26.04.12전용 37.2평14층7억 8,500
- 26.04.10전용 41.0평17층7억 7,500
- 26.04.09전용 41.0평16층7억 9,500
- 26.04.03전용 37.2평9층7억 6,500
- 26.03.30전용 41.0평14층7억 9,500
- 26.03.24전용 41.0평7층8억 4,000
- 26.03.21전용 41.0평5층7억 9,500
- 26.03.21전용 41.0평16층7억 7,500
- 26.03.13전용 41.0평14층8억 8,500
- 26.03.06전용 37.2평7층7억 7,000
- 26.03.02전용 41.0평7층8억
- 26.02.20전용 37.2평9층7억 7,000
- 26.02.13전용 41.0평8층8억 1,300
- 26.02.13전용 37.2평4층7억 7,000
- 26.02.06전용 37.2평13층7억 7,500
- 26.01.27전용 41.0평8층8억 1,000
- 26.01.22전용 41.0평5층7억 5,500
- 26.01.20전용 41.0평7층8억 2,000
- 25.12.13전용 37.2평14층7억 2,500
- 25.10.14전용 37.2평10층7억 9,000
- 25.10.14전용 37.2평14층7억 4,000
- 25.09.27전용 41.0평10층7억 5,000
- 25.09.24전용 37.2평10층7억 8,000
- 25.09.20전용 41.0평9층7억 5,800
- 25.09.06전용 41.0평6층7억 5,200
- 25.08.26전용 37.2평3층7억 2,000
- 25.07.16전용 41.0평15층8억 7,000
- 25.07.12전용 41.0평2층취소7억 9,000
- 25.07.12전용 41.0평12층7억 9,000
- 25.06.28전용 41.0평8층7억 7,000
- 25.06.24전용 41.0평3층7억 6,500
- 25.06.24전용 41.0평5층7억 4,000
- 25.06.23전용 37.2평11층7억 3,500
- 25.06.23전용 41.0평7층7억 6,000
- 25.06.18전용 37.2평8층7억 2,500
- 25.05.08전용 41.0평2층7억 4,500
- 25.05.01전용 41.0평16층7억 6,000