동천자이
경기 용인수지 동천동 가-2018년 준공
최근 매매 12억 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-23)
- 전세가율 56%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (74㎡) | 11억26.08.08 | 12억 | 125건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 9,00026.10.23 | 13억 4,000 | 199건 |
| 전용 30평 (100㎡) | 11억 5,00026.08.06 | 14억 | 59건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.06.26전용 25평 (84㎡)22층11억 5,500만원26.09.03 취소
- 23.08.30전용 22평 (74㎡)20층8억 5,000만원23.10.26 취소
- 23.05.20전용 22평 (74㎡)34층8억 6,300만원23.05.26 취소
- 23.04.13전용 25평 (84㎡)15층8억 8,800만원23.05.17 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
387건 (취소 4건 포함)
- 26.10.23전용 25.7평6층12억 9,000
- 26.10.15전용 25.6평10층12억 5,000
- 26.10.07전용 25.7평6층12억 5,000
- 26.09.12전용 25.6평36층12억 5,000
- 26.08.28전용 25.7평22층13억 4,000
- 26.08.09전용 25.7평18층11억 9,500
- 26.08.08전용 25.7평4층11억 8,000
- 26.08.08전용 22.7평9층11억
- 26.08.06전용 30.3평21층11억 5,000
- 26.07.28전용 22.7평26층12억
- 26.07.25전용 22.7평25층11억
- 26.07.24전용 25.7평2층11억 3,500
- 26.07.10전용 30.3평25층14억
- 26.07.04전용 25.7평2층10억 8,000
- 26.07.02전용 25.7평31층11억 8,000
- 26.06.26전용 25.7평22층취소11억 5,500
- 26.06.20전용 25.7평34층11억 7,000
- 26.06.20전용 25.7평25층12억 4,000
- 26.06.19전용 22.7평11층11억
- 26.06.15전용 25.7평20층11억 4,500
- 26.06.10전용 22.7평15층10억
- 26.06.02전용 25.7평29층10억 8,000
- 26.05.30전용 30.5평23층11억 4,500
- 26.05.30전용 30.5평6층12억 9,000
- 26.05.29전용 22.7평12층10억 8,900
- 26.05.23전용 22.7평24층10억 8,000
- 26.05.14전용 22.7평14층10억 3,000
- 26.05.13전용 25.7평2층10억 6,500
- 26.05.12전용 25.7평24층11억
- 26.05.09전용 30.5평25층11억 5,000
- 26.05.09전용 25.7평36층11억 2,400
- 26.05.06전용 25.7평24층11억 2,000
- 26.05.01전용 22.7평14층10억 8,000
- 26.04.26전용 25.7평32층11억 3,800
- 26.04.22전용 30.5평25층11억 1,000
- 26.04.22전용 25.7평7층7억 6,000
- 26.04.19전용 25.7평8층10억 5,000
- 26.04.16전용 30.3평3층10억 5,000
- 26.03.28전용 25.7평29층10억 5,000
- 26.03.06전용 25.7평17층10억 5,000
- 26.03.05전용 25.6평31층11억 4,000
- 26.02.13전용 30.3평15층11억 7,500
- 26.02.13전용 22.7평36층10억 4,500
- 26.02.13전용 25.7평9층11억
- 26.02.12전용 25.7평32층11억 5,000
- 26.02.12전용 22.7평10층10억 2,500
- 26.02.11전용 25.7평11층11억 5,000
- 26.02.10전용 25.7평24층11억 5,000
- 26.02.09전용 25.7평19층11억 2,500
- 26.02.09전용 22.7평35층9억 8,000