주공1
서울 구로구 구로동 685-2221986년 준공
최근 매매 10억 7,800만원 (전용 73㎡·22평, 2026-10-08)
- 전세가율 34%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 22평 (73㎡) | 10억 7,80026.10.08 | 10억 9,500 | 516건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 11억 9,80026.09.12 | 11억 9,800 | 189건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 11억 6,00026.06.09 | 11억 6,000 | 379건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.04.02전용 22평 (73㎡)12층9억 9,000만원26.07.28 취소
- 25.04.14전용 25평 (84㎡)1층7억 8,000만원25.07.25 취소
- 25.06.28전용 25평 (84㎡)7층8억 7,500만원25.07.17 취소
- 25.02.21전용 22평 (73㎡)8층7억 4,500만원25.02.21 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,088건 (취소 4건 포함)
- 26.10.08전용 22.1평5층10억 7,800
- 26.10.01전용 22.1평1층10억 8,000
- 26.09.12전용 25.4평2층11억 9,800
- 26.07.13전용 22.1평7층10억 8,500
- 26.07.03전용 22.1평1층10억 3,250
- 26.06.09전용 25.7평13층11억 6,000
- 26.05.30전용 22.1평11층10억 9,500
- 26.05.15전용 25.7평8층11억 2,000
- 26.05.13전용 25.7평12층10억 6,000
- 26.05.08전용 22.1평11층10억 1,800
- 26.05.01전용 25.7평2층11억 2,500
- 26.04.20전용 25.5평4층6억 5,500
- 26.04.15전용 25.4평7층10억 6,000
- 26.04.15전용 25.7평8층10억 5,000
- 26.04.15전용 25.7평12층10억 4,700
- 26.04.13전용 22.1평13층10억 9,400
- 26.04.09전용 22.3평15층9억 8,500
- 26.04.08전용 22.1평9층9억 9,000
- 26.04.03전용 22.1평1층10억
- 26.04.02전용 22.1평12층취소9억 9,000
- 26.02.24전용 22.1평10층9억 9,900
- 26.02.23전용 22.3평6층9억 7,500
- 26.02.23전용 22.3평6층9억 8,000
- 26.02.20전용 25.4평4층10억 5,000
- 26.02.11전용 25.5평15층10억 9,000
- 26.02.10전용 25.4평9층10억 5,000
- 26.02.09전용 22.1평12층10억
- 26.01.14전용 25.7평2층10억 500
- 25.11.25전용 25.5평6층6억
- 25.10.17전용 25.5평3층9억 9,000
- 25.10.15전용 25.4평12층10억 3,000
- 25.10.11전용 25.4평14층10억 500
- 25.10.02전용 25.7평12층9억 3,000
- 25.10.02전용 22.1평13층8억 5,000
- 25.09.29전용 22.1평1층8억 4,000
- 25.09.10전용 22.3평13층8억 2,000
- 25.09.05전용 22.3평1층8억 2,000
- 25.08.23전용 25.7평14층9억 2,800
- 25.08.15전용 22.1평11층8억
- 25.08.09전용 22.1평13층8억 1,000
- 25.08.09전용 22.3평11층8억 500
- 25.08.08전용 25.5평2층9억 1,400
- 25.08.07전용 22.1평8층7억 8,000
- 25.08.07전용 22.3평5층8억 3,000
- 25.08.06전용 25.5평1층7억 8,000
- 25.07.11전용 25.4평5층8억 8,000
- 25.07.10전용 25.7평5층9억 1,000
- 25.07.07전용 22.1평10층8억 800
- 25.07.02전용 25.7평3층8억 8,000
- 25.06.28전용 25.7평7층취소8억 7,500