LG빌리지3
경기 용인수지 성복동 7262002년 준공
최근 매매 12억원 (전용 164㎡·50평, 2026-10-21)
- 전세가율 58%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 41평 (134㎡) | 10억 4,00026.10.18 | 11억 5,000 | 369건 |
| 전용 50평 (164㎡) | 12억26.10.21 | 12억 | 254건 |
| 전용 62평 (204㎡) | 12억 4,60026.10.16 | 14억 | 223건 |
| 전용 72평 (239㎡) | 12억 7,00026.10.01 | 13억 7,000 | 84건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.06.30전용 50평 (164㎡)11층10억 2,500만원25.07.15 취소
- 21.06.12전용 50평 (164㎡)20층11억 1,000만원21.07.13 취소당시 신고가
- 20.09.29전용 62평 (204㎡)2층9억원20.11.13 취소
- 20.04.17전용 41평 (134㎡)20층6억원20.07.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
934건 (취소 4건 포함)
- 26.10.21전용 49.7평19층12억
- 26.10.18전용 40.8평9층10억 4,000
- 26.10.16전용 61.8평17층12억 4,600
- 26.10.01전용 72.4평5층12억 7,000
- 26.09.30전용 49.7평5층11억 7,000
- 26.09.17전용 61.8평2층10억 2,500
- 26.09.09전용 49.7평19층11억 7,000
- 26.08.28전용 40.8평1층9억 4,000
- 26.08.22전용 72.4평17층12억 8,000
- 26.08.22전용 40.8평10층11억 5,000
- 26.08.18전용 72.4평5층12억 6,000
- 26.08.13전용 61.8평2층12억
- 26.08.07전용 49.7평9층11억 8,000
- 26.08.01전용 49.7평15층11억 5,000
- 26.07.28전용 61.8평11층11억 1,500
- 26.07.26전용 72.4평6층12억 3,000
- 26.07.23전용 61.8평16층11억 5,000
- 26.07.21전용 72.4평15층13억
- 26.06.19전용 40.8평2층9억 800
- 26.06.18전용 61.8평6층11억
- 26.06.17전용 49.7평10층10억 8,000
- 26.06.16전용 61.8평2층10억
- 26.06.13전용 49.7평4층10억 1,700
- 26.06.02전용 61.8평20층9억 5,000
- 26.05.30전용 40.8평6층9억 8,500
- 26.05.27전용 61.8평9층9억 9,000
- 26.05.26전용 61.8평1층9억 7,500
- 26.05.23전용 49.7평7층10억 3,000
- 26.05.17전용 40.8평10층9억 7,000
- 26.05.13전용 40.8평18층8억 5,000
- 26.05.13전용 61.8평16층7억 5,000
- 26.05.10전용 40.8평13층9억 2,000
- 26.05.09전용 49.7평2층9억 5,000
- 26.05.08전용 49.7평11층10억 3,000
- 26.05.06전용 40.8평11층9억 8,000
- 26.05.05전용 40.8평9층9억
- 26.05.02전용 40.8평2층8억 6,000
- 26.04.22전용 40.8평2층8억 9,500
- 26.04.14전용 72.4평12층12억 2,500
- 26.04.11전용 49.7평8층10억 3,000
- 26.04.07전용 61.8평7층10억
- 26.04.04전용 49.7평2층9억 6,500
- 26.04.04전용 49.7평16층10억 5,000
- 26.03.28전용 40.8평20층9억 9,000
- 26.03.26전용 61.8평12층10억 5,200
- 26.03.20전용 61.8평3층10억 500
- 26.03.05전용 40.8평5층9억 3,000
- 26.03.04전용 49.7평16층10억 5,000
- 26.02.27전용 40.8평6층9억 3,000
- 26.02.26전용 72.4평15층12억