버들치마을성복힐스테이트1차
경기 용인수지 성복동 7712011년 준공
최근 매매 11억 4,000만원 (전용 134㎡·41평, 2026-09-20)
- 전세가율 73%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 31평 (101㎡) | 9억 6,00026.03.10 | 9억 6,000 | 33건 |
| 전용 38평 (124㎡) | 9억 8,50026.06.03 | 11억 3,000 | 38건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 11억 4,00026.09.20 | 12억 8,500 | 397건 |
| 전용 47평 (157㎡) | 12억 2,00026.09.02 | 12억 2,000 취소된 더 높은 가격 12억 4,000 | 309건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.04.07전용 47평 (157㎡)5층10억 4,500만원26.06.30 취소
- 24.08.29전용 41평 (134㎡)1층9억 1,000만원24.09.03 취소
- 24.03.07전용 41평 (134㎡)7층8억 5,000만원24.04.25 취소
- 21.10.01전용 47평 (157㎡)18층12억 4,000만원21.12.17 취소당시 신고가
- 20.04.10전용 47평 (157㎡)6층8억 3,000만원20.06.16 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
782건 (취소 5건 포함)
- 26.09.20전용 40.8평16층11억 4,000
- 26.09.03전용 40.8평13층11억 4,000
- 26.09.02전용 47.5평4층12억 2,000
- 26.09.02전용 40.8평13층10억 7,000
- 26.08.27전용 40.8평13층10억 8,000
- 26.08.21전용 40.8평8층10억 3,000
- 26.08.11전용 47.5평15층10억 7,500
- 26.07.28전용 40.8평20층10억 8,000
- 26.07.23전용 40.8평5층10억 5,000
- 26.07.22전용 47.5평1층11억
- 26.07.12전용 47.5평1층10억
- 26.06.30전용 47.5평10층10억 5,000
- 26.06.19전용 47.5평4층10억 2,000
- 26.06.18전용 40.8평9층10억 3,000
- 26.06.03전용 37.8평16층9억 8,500
- 26.06.03전용 37.8평2층9억 1,000
- 26.05.30전용 40.8평14층10억 3,500
- 26.05.27전용 37.8평10층9억 9,300
- 26.05.12전용 47.5평15층10억 500
- 26.04.28전용 40.8평16층10억
- 26.04.24전용 47.5평11층10억 5,000
- 26.04.15전용 40.8평16층12억 8,500
- 26.04.14전용 47.5평9층9억 7,000
- 26.04.10전용 47.5평7층10억 2,000
- 26.04.10전용 47.5평5층10억 4,500
- 26.04.07전용 47.5평5층취소10억 4,500
- 26.04.03전용 40.8평3층10억 3,500
- 26.04.01전용 40.8평8층9억 9,000
- 26.03.11전용 40.8평5층10억 2,500
- 26.03.10전용 30.8평14층9억 6,000
- 26.02.28전용 40.8평19층9억 7,000
- 26.02.21전용 37.8평15층10억
- 26.01.30전용 47.5평12층9억 6,500
- 26.01.28전용 47.5평19층9억 8,500
- 26.01.27전용 47.5평7층9억 4,000
- 26.01.22전용 40.8평13층9억 8,000
- 26.01.20전용 40.8평3층9억 1,000
- 26.01.19전용 40.8평5층8억
- 26.01.09전용 40.8평16층10억 4,500
- 26.01.07전용 40.8평9층9억 8,000
- 26.01.06전용 30.8평5층9억 3,000
- 25.12.13전용 40.8평8층9억 3,500
- 25.12.04전용 40.8평5층9억 4,000
- 25.10.18전용 40.8평10층9억 4,000
- 25.10.15전용 40.8평14층9억 3,000
- 25.10.03전용 40.8평1층8억 9,300
- 25.09.30전용 40.8평4층9억 6,500
- 25.09.27전용 40.8평14층9억 3,500
- 25.09.20전용 47.5평11층9억 9,000
- 25.09.16전용 47.5평11층9억 8,000