내대지마을건영캐스빌
경기 용인수지 죽전동 11822004년 준공
최근 매매 9억 2,000만원 (전용 134㎡·41평, 2026-10-21)
- 전세가율 72%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 9,00026.10.19 | 8억 9,000 취소된 더 높은 가격 9억 | 515건 |
| 전용 33평 (110㎡) | 9억 7,00026.10.03 | 9억 7,000 | 297건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 9억 2,00026.10.21 | 10억 7,000 | 235건 |
| 전용 50평 (164㎡) | 9억26.08.22 | 11억 | 185건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.09.29전용 25평 (84㎡)10층9억원26.10.21 취소당시 신고가
- 25.04.26전용 33평 (110㎡)12층7억 6,800만원25.05.26 취소
- 24.07.30전용 50평 (164㎡)5층8억 300만원24.10.15 취소
- 23.03.13전용 33평 (110㎡)10층7억 3,500만원23.05.23 취소
- 21.11.12전용 33평 (110㎡)14층9억원21.12.07 취소당시 신고가
- 20.12.23전용 50평 (164㎡)12층8억 3,700만원21.01.13 취소
- 20.06.10전용 41평 (134㎡)6층6억 3,200만원20.07.13 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,239건 (취소 7건 포함)
- 26.10.21전용 40.7평10층9억 2,000
- 26.10.19전용 25.6평5층8억 9,000
- 26.10.17전용 40.7평9층9억 2,000
- 26.10.12전용 40.7평13층9억 5,000
- 26.10.03전용 33.4평6층9억 7,000
- 26.09.29전용 25.6평10층취소9억
- 26.08.29전용 40.7평5층9억 4,000
- 26.08.22전용 49.9평8층9억
- 26.08.17전용 25.6평17층8억 7,000
- 26.08.07전용 25.6평21층8억 5,500
- 26.08.07전용 33.4평8층9억 3,500
- 26.08.07전용 49.9평14층9억 5,000
- 26.07.30전용 25.6평13층8억 5,000
- 26.07.24전용 25.6평14층8억 6,500
- 26.07.14전용 49.9평2층9억 5,000
- 26.07.10전용 25.6평2층8억 1,000
- 26.07.10전용 40.7평2층8억 3,000
- 26.07.07전용 49.9평2층9억
- 26.07.06전용 40.7평22층8억 8,000
- 26.07.04전용 25.6평12층8억 4,900
- 26.07.02전용 25.6평3층8억 4,500
- 26.06.26전용 40.7평3층8억 7,000
- 26.06.26전용 25.6평4층8억 4,700
- 26.06.12전용 25.6평20층8억 1,000
- 26.06.11전용 40.7평1층8억 4,500
- 26.06.11전용 33.4평15층8억 9,500
- 26.06.06전용 33.4평5층9억 1,000
- 26.06.04전용 40.7평11층8억 6,800
- 26.06.01전용 33.4평20층8억 5,000
- 26.05.25전용 33.4평6층7억 9,300
- 26.05.07전용 49.9평8층8억 3,000
- 26.05.07전용 33.4평10층8억 7,800
- 26.05.02전용 25.6평21층8억 4,800
- 26.05.02전용 49.9평17층9억 3,800
- 26.04.30전용 25.6평6층4억 9,000
- 26.04.20전용 25.6평13층5억 3,300
- 26.04.18전용 40.7평17층8억 5,000
- 26.04.06전용 40.7평4층8억 7,000
- 26.04.04전용 25.6평10층8억 3,000
- 26.03.31전용 33.4평7층8억 1,500
- 26.03.30전용 33.4평16층8억 3,000
- 26.03.27전용 33.4평7층9억
- 26.03.21전용 25.6평1층7억 9,000
- 26.03.06전용 40.7평4층8억 500
- 26.03.03전용 25.6평3층8억 300
- 26.03.02전용 40.7평18층8억 5,300
- 26.02.27전용 33.4평8층8억
- 26.02.27전용 33.4평7층8억 2,000
- 26.02.26전용 25.6평16층8억 2,500
- 26.02.24전용 33.4평13층8억 5,000