예미원
서울 마포구 아현동 371-11970년 준공
최근 매매 7억 8,000만원 (전용 67㎡·20평, 2026-06-03)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 14평 (47㎡) | 7억 1,00025.06.14 | 7억 1,000 | 6건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 5억 9,90024.12.05 | 5억 9,900 | 4건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 7억 3,00026.02.01 | 7억 3,000 | 8건 |
| 전용 18평 (61㎡) | 5억 6,00019.05.08 | 5억 6,000 | 1건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 7억 2,00025.06.14 | 7억 4,000 | 18건 |
| 전용 20평 (67㎡) | 7억 8,00026.06.03 | 7억 8,000 | 5건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 7억 9,00025.10.14 | 8억 2,000 | 13건 |
| 전용 23평 (77㎡) | 4억 7,00018.05.26 | 5억 6,000 | 3건 |
| 전용 24평 (79㎡) | 8억 7,00026.01.13 | 8억 7,000 | 4건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 5,00025.06.12 | 8억 5,000 | 17건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 8억18.10.02 | 8억 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
80건
- 26.06.03전용 20.5평3층7억 8,000
- 26.02.01전용 18.0평7층7억 3,000
- 26.01.13전용 23.9평6층8억 7,000
- 25.10.14전용 20.5평6층7억 500
- 25.10.14전용 21.5평5층7억 9,000
- 25.09.27전용 21.5평4층8억 2,000
- 25.06.14전용 14.3평4층7억 1,000
- 25.06.14전용 20.0평5층7억 2,000
- 25.06.12전용 25.7평5층8억 5,000
- 25.04.07전용 20.0평7층6억 3,000
- 25.02.18전용 14.3평6층6억 1,000
- 24.12.05전용 15.0평3층5억 9,900
- 23.12.20전용 25.7평4층7억 5,000
- 23.07.24전용 21.5평4층6억 3,000
- 22.01.01전용 20.0평6층7억 4,000
- 21.07.09전용 20.0평5층7억
- 20.12.11전용 20.2평4층6억 3,000
- 20.09.16전용 25.7평7층7억 7,000
- 20.07.29전용 14.3평4층5억 8,000
- 20.07.21전용 25.7평4층8억 3,000
- 20.05.20전용 20.0평5층6억 3,800
- 20.05.16전용 20.0평6층5억 9,900
- 20.05.15전용 20.0평5층6억
- 20.03.16전용 18.0평7층5억 4,500
- 20.03.10전용 14.3평6층4억 9,700
- 19.12.16전용 21.5평6층6억 9,000
- 19.12.13전용 20.0평7층5억 8,000
- 19.11.13전용 21.7평7층6억 3,000
- 19.07.17전용 20.5평6층5억 5,000
- 19.06.22전용 14.3평4층4억 4,000
- 19.05.08전용 18.5평4층5억 6,000
- 19.05.01전용 20.5평6층5억 4,000
- 19.04.22전용 23.9평7층6억 4,800
- 18.10.02전용 31.6평7층8억
- 18.10.01전용 21.5평6층5억 5,500
- 18.09.04전용 25.7평4층6억 4,250
- 18.08.29전용 25.7평7층6억 2,000
- 18.08.22전용 25.7평3층5억 8,300
- 18.08.07전용 21.5평5층5억 6,000
- 18.07.19전용 18.0평6층4억 1,000
- 18.07.18전용 23.9평3층5억 6,000
- 18.06.09전용 20.0평6층4억 8,000
- 18.05.26전용 23.3평4층4억 7,000
- 18.05.12전용 21.5평4층4억 9,200
- 18.05.10전용 21.5평3층4억 7,500
- 18.05.04전용 21.7평4층4억 9,500
- 18.05.03전용 23.9평5층5억 4,300
- 18.05.03전용 20.0평5층4억 6,000
- 18.05.01전용 20.0평5층4억 5,500
- 18.04.23전용 20.0평7층4억 7,000