광장
서울 영등포구 여의도동 281978년 준공
최근 매매 37억 8,000만원 (전용 150㎡·45평, 2026-09-11)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 31평 (101㎡) | 28억26.02.12 | 28억 | 16건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 33억 2,00026.07.20 | 33억 2,000 | 37건 |
| 전용 31평 (103㎡) | 32억25.07.09 | 32억 | 17건 |
| 전용 35평 (116㎡) | 31억 5,00026.04.22 | 31억 5,000 | 31건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 35억25.08.22 | 35억 | 8건 |
| 전용 36평 (119㎡) | 15억 2,50018.07.18 | 15억 2,500 | 4건 |
| 전용 37평 (121㎡) | 26억24.09.19 | 26억 | 1건 |
| 전용 41평 (135㎡) | 38억 4,00025.11.11 | 38억 4,000 | 12건 |
| 전용 41평 (136㎡) | 35억 4,00026.04.28 | 35억 4,000 | 4건 |
| 전용 42평 (138㎡) | 28억25.11.06 | 29억 5,000 | 23건 |
| 전용 42평 (139㎡) | 38억26.01.27 | 38억 | 12건 |
| 전용 43평 (141㎡) | 17억 4,00024.08.12 | 22억 5,000 | 4건 |
| 전용 43평 (142㎡) | 30억 7,00025.05.14 | 30억 7,000 | 1건 |
| 전용 45평 (150㎡) | 37억 8,00026.09.11 | 37억 8,000 | 28건 |
| 전용 46평 (151㎡) | 22억 1,00020.06.25 | 22억 1,000 | 7건 |
| 전용 47평 (154㎡) | 21억 4,50019.12.03 | 21억 4,500 | 6건 |
| 전용 47평 (155㎡) | 21억20.06.08 | 21억 | 3건 |
| 전용 55평 (183㎡) | 43억 5,00025.10.27 | 43억 5,000 | 26건 |
| 전용 56평 (184㎡) | 32억 7,00025.07.15 | 32억 7,000 | 6건 |
| 전용 56평 (186㎡) | 38억 5,00025.04.04 | 38억 5,000 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
248건
- 26.09.11전용 45.6평5층37억 8,000
- 26.07.20전용 31.0평6층33억 2,000
- 26.04.28전용 41.3평10층35억 4,000
- 26.04.22전용 35.3평9층31억 5,000
- 26.04.08전용 30.9평4층32억
- 26.02.12전용 30.7평2층28억
- 26.01.27전용 42.1평3층38억
- 25.11.11전용 41.1평10층38억 4,000
- 25.11.06전용 41.8평11층28억
- 25.10.27전용 55.4평7층43억 5,000
- 25.08.22전용 35.5평11층35억
- 25.07.31전용 55.4평5층41억 5,000
- 25.07.15전용 55.7평4층32억 7,000
- 25.07.09전용 31.4평1층32억
- 25.06.27전용 31.2평1층29억
- 25.06.23전용 45.6평2층28억
- 25.06.23전용 41.1평9층36억
- 25.05.14전용 43.2평1층30억 7,000
- 25.04.24전용 41.8평2층29억 5,000
- 25.04.23전용 35.5평8층29억 9,000
- 25.04.07전용 55.4평6층35억 4,000
- 25.04.04전용 56.5평1층38억 5,000
- 25.04.02전용 42.1평8층30억
- 25.04.01전용 45.6평11층31억
- 25.03.17전용 30.7평8층26억 7,000
- 25.02.27전용 41.1평5층28억 8,000
- 25.02.19전용 55.4평2층34억 5,000
- 25.01.14전용 55.4평11층35억 2,000
- 24.12.11전용 55.4평9층33억
- 24.10.18전용 45.6평2층27억 9,000
- 24.10.15전용 35.3평5층22억 4,600
- 24.09.19전용 36.7평1층26억
- 24.08.23전용 55.4평3층33억
- 24.08.23전용 31.4평1층24억 7,000
- 24.08.19전용 31.2평9층23억 3,000
- 24.08.12전용 41.8평6층27억 5,000
- 24.08.12전용 42.9평1층17억 4,000
- 24.08.10전용 45.6평2층29억 5,000
- 24.08.06전용 45.6평12층29억 7,000
- 24.07.16전용 35.3평12층24억
- 24.07.13전용 41.8평2층26억 7,000
- 24.05.28전용 45.6평3층26억 7,000
- 24.05.21전용 45.6평11층28억
- 24.04.27전용 31.0평12층21억 8,000
- 24.03.08전용 35.3평9층24억 9,000
- 23.10.27전용 41.3평3층26억
- 23.08.11전용 31.2평8층22억
- 23.07.06전용 55.7평7층30억
- 23.06.02전용 55.7평4층28억 5,000
- 23.05.26전용 45.6평5층25억