DMC두산위브더퍼스트
경기 고양덕양 향동동 4052020년 준공
최근 매매 6억 7,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-31)
- 전세가율 65%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 6억 7,00026.10.31 | 7억 | 255건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.03.27전용 18평 (59㎡)19층6억원26.05.15 취소
- 25.12.07전용 18평 (59㎡)11층6억원25.12.30 취소
- 25.11.15전용 18평 (59㎡)17층5억 9,200만원25.11.18 취소
- 25.08.15전용 18평 (59㎡)18층5억 9,700만원25.09.29 취소
- 24.07.10전용 18평 (59㎡)10층5억 7,900만원24.07.27 취소
- 23.08.31전용 18평 (59㎡)11층6억원23.09.06 취소
- 23.02.17전용 18평 (59㎡)6층5억 1,900만원23.04.03 취소
- 22.11.05전용 18평 (59㎡)20층5억 4,000만원22.12.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
263건 (취소 8건 포함)
- 26.10.31전용 18.1평10층6억 7,000
- 26.10.17전용 18.1평14층6억 5,800
- 26.10.17전용 18.1평17층6억 7,000
- 26.10.17전용 18.1평3층6억 5,000
- 26.10.16전용 18.1평13층6억 5,000
- 26.10.10전용 18.1평2층6억 4,500
- 26.10.03전용 18.1평2층6억 2,000
- 26.09.30전용 18.1평8층6억 5,000
- 26.09.20전용 18.1평8층6억 7,000
- 26.09.12전용 18.1평6층6억 5,000
- 26.09.12전용 18.1평2층6억 4,800
- 26.09.12전용 18.1평9층6억 4,500
- 26.09.12전용 18.1평1층6억 4,300
- 26.09.10전용 18.1평19층6억 3,000
- 26.09.05전용 18.1평17층6억 6,000
- 26.09.04전용 18.1평10층6억 4,700
- 26.08.27전용 18.1평16층6억 5,000
- 26.08.25전용 18.1평4층6억 4,000
- 26.08.22전용 18.1평13층6억 3,900
- 26.08.20전용 18.1평8층6억 5,000
- 26.08.16전용 18.1평2층6억 4,000
- 26.08.10전용 18.1평17층6억 5,000
- 26.08.08전용 18.1평11층6억 4,000
- 26.07.29전용 18.1평17층6억 4,300
- 26.07.25전용 18.1평5층6억 5,000
- 26.07.09전용 18.1평2층5억 8,100
- 26.06.26전용 18.1평16층6억 2,500
- 26.06.16전용 18.1평20층6억 4,500
- 26.06.13전용 18.1평1층5억 6,500
- 26.06.05전용 18.1평10층6억 4,000
- 26.06.05전용 18.1평15층6억 3,500
- 26.05.29전용 18.1평11층6억 3,500
- 26.05.21전용 18.1평18층6억 4,500
- 26.05.18전용 18.1평7층6억 500
- 26.05.14전용 18.1평8층6억 2,200
- 26.05.09전용 18.1평14층6억 2,300
- 26.05.07전용 18.1평11층6억 1,900
- 26.05.07전용 18.1평20층6억 3,000
- 26.05.06전용 18.1평10층6억 3,500
- 26.05.05전용 18.1평8층6억 2,800
- 26.04.18전용 18.1평12층6억 2,000
- 26.03.28전용 18.1평9층6억 1,800
- 26.03.27전용 18.1평19층6억 3,000
- 26.03.27전용 18.1평19층취소6억
- 26.03.25전용 18.1평16층6억
- 26.03.12전용 18.1평7층6억 1,800
- 26.03.05전용 18.1평11층6억
- 26.02.27전용 18.1평2층6억
- 26.02.27전용 18.1평6층6억 900
- 26.02.23전용 18.1평3층6억