우분투포레스트
경기 고양덕양 주교동 609-22019년 준공
최근 매매 2억 3,300만원 (전용 42㎡·13평, 2026-03-16)
- 거래 없음 233일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (39㎡) | 2억 2,00024.09.15 | 2억 2,000 취소된 더 높은 가격 2억 4,000 | 15건 |
| 전용 13평 (42㎡) | 2억 3,30026.03.16 | 2억 5,000 | 20건 |
| 전용 13평 (44㎡) | 2억 3,00025.06.16 | 2억 4,100 | 10건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 2억 5,00025.04.03 | 2억 5,000 | 19건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 24.10.03전용 12평 (39㎡)13층2억 4,000만원24.10.31 취소당시 신고가
- 20.07.18전용 13평 (42㎡)5층2억 1,000만원20.09.04 취소
- 20.06.11전용 13평 (42㎡)10층2억 1,000만원20.07.29 취소
- 20.05.18전용 13평 (42㎡)10층2억 1,000만원20.06.17 취소
- 20.03.30전용 14평 (45㎡)5층2억 1,800만원20.04.22 취소
- 20.03.14전용 13평 (42㎡)5층2억 1,000만원20.04.17 취소
- 20.03.31전용 13평 (42㎡)8층2억 2,300만원20.04.13 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
71건 (취소 7건 포함)
- 26.03.16전용 12.9평6층2억 3,300
- 25.06.16전용 13.5평8층2억 3,000
- 25.04.03전용 13.8평8층2억 5,000
- 25.02.04전용 13.8평5층2억 3,500
- 24.11.29전용 12.9평8층2억 400
- 24.10.03전용 11.9평13층취소2억 4,000
- 24.09.15전용 11.9평8층2억 2,000
- 24.07.18전용 12.9평12층2억 3,400
- 24.06.07전용 13.6평10층2억 3,500
- 24.03.11전용 13.5평7층2억 2,700
- 23.02.20전용 13.8평14층2억 3,000
- 22.05.17전용 12.9평5층2억 5,000
- 22.04.26전용 12.9평5층2억 1,000
- 21.01.05전용 12.9평5층2억 1,500
- 20.09.05전용 12.9평5층2억 1,000
- 20.08.30전용 12.9평6층2억 2,300
- 20.08.23전용 12.9평4층2억 1,000
- 20.08.14전용 12.9평9층2억 1,000
- 20.07.20전용 12.9평10층2억 1,000
- 20.07.18전용 12.9평5층취소2억 1,000
- 20.07.15전용 12.9평7층2억 1,000
- 20.07.09전용 12.9평6층2억 1,000
- 20.07.04전용 12.9평8층2억 1,000
- 20.07.01전용 11.9평4층2억 1,700
- 20.06.22전용 13.6평15층2억 1,500
- 20.06.17전용 11.9평10층2억 1,700
- 20.06.11전용 12.9평10층취소2억 1,000
- 20.05.30전용 13.8평5층2억 1,800
- 20.05.27전용 11.9평5층2억 1,700
- 20.05.23전용 11.9평6층2억 1,700
- 20.05.20전용 11.9평9층2억 1,700
- 20.05.18전용 13.6평5층2억 1,400
- 20.05.18전용 12.9평10층취소2억 1,000
- 20.05.16전용 11.9평8층2억 1,700
- 20.05.14전용 13.6평6층2억 1,900
- 20.05.14전용 13.8평4층2억 1,800
- 20.05.11전용 13.6평9층2억 1,900
- 20.05.09전용 13.6평8층2억 1,900
- 20.04.27전용 11.9평7층2억 1,700
- 20.04.23전용 12.9평9층2억 2,300
- 20.04.13전용 12.9평8층2억 2,300
- 20.04.11전용 13.6평7층2억 1,900
- 20.04.11전용 13.5평6층2억 1,900
- 20.04.08전용 13.5평5층2억 1,400
- 20.03.31전용 12.9평8층취소2억 2,300
- 20.03.30전용 13.8평5층취소2억 1,800
- 20.03.17전용 13.6평10층2억 1,900
- 20.03.14전용 12.9평5층취소2억 1,000
- 20.03.13전용 12.9평10층2억 2,300
- 20.03.11전용 13.5평7층2억 1,900