롯데캐슬엠파이어
서울 영등포구 여의도동 362005년 준공
최근 매매 26억원 (전용 107㎡·32평, 2026-08-28)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 32평 (107㎡) | 26억26.08.28 | 26억 | 47건 |
| 전용 33평 (108㎡) | 21억25.06.10 | 21억 | 12건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 28억26.07.23 | 28억 | 35건 |
| 전용 38평 (126㎡) | 24억 5,00026.04.22 | 24억 5,000 | 36건 |
| 전용 44평 (147㎡) | 21억 5,00024.06.29 | 21억 5,000 | 25건 |
| 전용 47평 (156㎡) | 29억 7,00025.10.18 | 29억 7,000 | 18건 |
| 전용 49평 (163㎡) | 29억 9,50025.12.18 | 30억 9,000 | 38건 |
| 전용 50평 (165㎡) | 15억 2,00020.04.06 | 15억 2,000 | 6건 |
| 전용 55평 (182㎡) | 29억22.11.28 | 29억 | 3건 |
| 전용 57평 (189㎡) | 28억 5,00023.10.25 | 28억 5,000 | 6건 |
| 전용 58평 (193㎡) | 35억25.02.07 | 35억 | 10건 |
| 전용 60평 (199㎡) | 23억 2,00024.04.30 | 25억 6,000 | 10건 |
| 전용 64평 (213㎡) | 35억25.09.26 | 35억 | 5건 |
| 전용 68평 (225㎡) | 30억25.06.20 | 30억 | 9건 |
| 전용 73평 (240㎡) | 45억26.07.02 | 45억 | 5건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 23.12.11전용 60평 (199㎡)32층23억 2,000만원24.04.30 취소
- 22.06.22전용 55평 (182㎡)39층29억원22.11.29 취소당시 신고가
- 22.02.22전용 49평 (163㎡)14층23억 9,000만원22.06.10 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
268건 (취소 3건 포함)
- 26.08.28전용 32.5평8층26억
- 26.07.23전용 36.4평28층28억
- 26.07.02전용 72.7평39층45억
- 26.04.22전용 38.3평21층24억 5,000
- 25.12.18전용 49.6평27층29억 9,500
- 25.10.19전용 49.6평29층29억 5,000
- 25.10.18전용 47.4평22층29억 7,000
- 25.10.17전용 36.4평16층26억 4,000
- 25.09.30전용 32.5평11층17억 4,300
- 25.09.29전용 49.6평30층30억 9,000
- 25.09.26전용 64.7평35층35억
- 25.06.27전용 32.5평29층23억 7,000
- 25.06.24전용 32.5평14층22억 2,000
- 25.06.20전용 68.2평31층30억
- 25.06.19전용 38.3평3층24억
- 25.06.14전용 47.4평30층26억 8,000
- 25.06.10전용 32.7평5층21억
- 25.06.06전용 49.6평15층25억 5,000
- 25.04.21전용 36.4평9층21억 5,000
- 25.02.07전용 58.6평39층35억
- 25.01.20전용 49.6평19층26억
- 24.12.27전용 64.7평31층28억
- 24.10.16전용 38.3평17층20억 1,000
- 24.10.10전용 36.4평15층19억 5,000
- 24.09.26전용 36.4평18층21억 7,500
- 24.09.14전용 49.6평15층23억
- 24.09.04전용 47.4평27층25억 5,000
- 24.08.13전용 36.4평22층19억 3,000
- 24.08.01전용 38.3평14층20억
- 24.07.30전용 36.4평19층20억 5,000
- 24.07.30전용 32.5평3층16억 8,000
- 24.06.29전용 44.7평18층21억 5,000
- 24.06.14전용 32.5평6층17억 6,000
- 24.06.11전용 44.7평27층20억 7,500
- 24.05.22전용 32.7평3층16억 8,000
- 24.05.10전용 49.6평11층21억 2,000
- 24.04.30전용 60.3평32층23억 2,000
- 24.04.22전용 60.3평34층25억 6,000
- 24.04.21전용 44.7평17층19억 7,000
- 24.04.15전용 36.4평16층18억 5,000
- 24.04.05전용 58.6평38층28억
- 24.04.05전용 36.4평29층17억
- 24.03.30전용 44.7평21층21억 5,000
- 24.03.06전용 32.5평22층18억 4,500
- 24.01.15전용 32.7평7층17억 7,000
- 23.12.24전용 38.3평4층17억 8,000
- 23.12.22전용 44.7평25층20억 1,000
- 23.12.15전용 32.5평25층19억 8,000
- 23.12.11전용 60.3평32층취소23억 2,000
- 23.10.25전용 57.3평35층28억 5,000