동도센트리움
경기 고양덕양 화정동 986-62004년 준공
최근 매매 5억 5,000만원 (전용 129㎡·39평, 2025-12-02)
- 전고점 대비 -27%
- 거래 없음 337일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 20평 (65㎡) | 2억 9,50023.07.25 | 2억 9,500 | 2건 |
| 전용 21평 (70㎡) | 2억 7,20017.05.19 | 2억 7,200 | 2건 |
| 전용 24평 (80㎡) | 3억 1,50024.07.30 | 3억 1,500 | 2건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 2,50025.11.06 | 5억 6,000 | 54건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 5억 6,50023.11.28 | 5억 6,500 | 6건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 5억 5,00025.12.02 | 7억 5,000 | 58건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
124건
- 25.12.02전용 39.1평19층5억 5,000
- 25.11.06전용 25.6평10층4억 2,500
- 25.10.30전용 39.1평10층5억 6,500
- 25.08.14전용 39.1평18층6억
- 25.06.07전용 25.6평5층4억 5,000
- 25.05.30전용 39.1평11층5억 5,500
- 24.11.30전용 39.1평16층5억 8,000
- 24.07.30전용 24.2평15층3억 1,500
- 23.11.28전용 30.6평19층5억 6,500
- 23.10.02전용 39.1평18층5억 8,000
- 23.07.25전용 19.9평16층2억 9,500
- 23.04.23전용 25.6평4층4억 7,200
- 23.03.21전용 25.6평6층4억 5,000
- 22.05.21전용 25.6평11층5억 6,000
- 21.06.15전용 39.1평19층7억 5,000
- 20.12.28전용 25.6평6층3억 8,000
- 20.12.11전용 25.6평9층3억 7,000
- 20.10.16전용 39.1평7층4억
- 20.10.13전용 39.1평11층4억 6,000
- 20.10.07전용 39.1평4층3억 8,600
- 20.09.19전용 39.1평8층4억 3,000
- 20.07.24전용 39.1평6층3억 8,300
- 20.06.15전용 25.6평8층3억 7,000
- 20.05.05전용 25.6평7층3억 3,800
- 20.03.02전용 39.1평18층4억 3,500
- 20.01.09전용 39.1평4층3억 9,000
- 19.09.19전용 25.6평6층3억 3,000
- 19.09.18전용 39.1평16층4억 2,000
- 19.09.07전용 39.1평11층4억 1,200
- 19.03.28전용 39.1평19층3억 9,800
- 19.02.01전용 39.1평19층3억 9,800
- 18.11.08전용 39.2평20층3억 9,800
- 18.06.16전용 39.1평19층3억 9,800
- 18.02.10전용 39.1평8층4억
- 17.12.15전용 25.6평9층3억 2,500
- 17.12.08전용 25.6평15층3억 2,500
- 17.10.28전용 25.6평8층3억 2,000
- 17.10.17전용 30.6평19층3억 6,700
- 17.07.15전용 39.1평9층3억 8,100
- 17.06.13전용 39.1평10층3억 6,500
- 17.05.19전용 21.3평12층2억 7,200
- 17.04.29전용 25.6평9층3억 1,000
- 17.04.28전용 39.1평7층3억 6,000
- 17.04.12전용 39.1평12층3억 6,900
- 17.04.05전용 39.1평4층3억 5,800
- 17.02.06전용 25.6평7층2억 9,500
- 16.12.07전용 39.1평6층3억 4,500
- 16.11.28전용 25.6평3층2억 8,500
- 16.11.16전용 39.1평11층3억 5,750
- 16.10.22전용 39.1평17층3억 5,000