현대3차
서울 영등포구 대림동 608-11997년 준공
최근 매매 9억 3,700만원 (전용 43㎡·13평, 2026-09-28)
- 전세가율 43%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 13평 (43㎡) | 9억 3,70026.09.28 | 9억 3,700 | 439건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 8억 50026.05.31 | 8억 500 | 16건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 12억 3,00026.07.16 | 12억 5,000 | 410건 |
| 전용 19평 (63㎡) | 11억 7,00026.03.26 | 11억 7,000 | 45건 |
| 전용 22평 (73㎡) | 8억 5,50025.10.14 | 8억 8,300 | 19건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 4,00026.07.08 | 13억 6,000 | 338건 |
| 전용 42평 (140㎡) | 12억 6,00026.09.16 | 14억 | 220건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 25.07.31전용 25평 (84㎡)15층9억 9,000만원25.08.25 취소
- 24.12.22전용 18평 (59㎡)22층8억 2,000만원25.02.05 취소
- 24.07.10전용 25평 (84㎡)10층5억 8,500만원24.07.10 취소
- 23.08.28전용 42평 (140㎡)18층10억 8,000만원23.11.01 취소
- 22.12.03전용 42평 (140㎡)9층11억 6,000만원23.08.14 취소
- 23.03.06전용 25평 (84㎡)17층11억원23.06.05 취소
- 20.11.28전용 25평 (84㎡)25층9억 9,000만원21.03.24 취소
- 20.06.13전용 25평 (84㎡)8층8억 8,000만원20.07.25 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,495건 (취소 8건 포함)
- 26.09.28전용 13.3평13층9억 3,700
- 26.09.18전용 13.3평28층8억 5,000
- 26.09.16전용 42.5평23층12억 6,000
- 26.08.30전용 13.3평1층7억
- 26.07.16전용 18.1평2층12억 3,000
- 26.07.15전용 13.3평24층8억 7,000
- 26.07.13전용 13.3평22층9억
- 26.07.08전용 25.7평13층13억 4,000
- 26.07.05전용 42.5평26층14억
- 26.07.02전용 25.7평26층13억 3,500
- 26.06.29전용 25.7평14층13억 1,000
- 26.06.24전용 25.7평16층13억 2,000
- 26.06.13전용 13.3평10층7억 6,500
- 26.06.10전용 18.1평23층12억 3,500
- 26.06.06전용 25.7평7층12억 8,500
- 26.05.31전용 14.4평1층8억 500
- 26.05.31전용 13.3평15층7억 7,000
- 26.05.27전용 25.7평23층12억 5,500
- 26.05.22전용 42.5평17층11억 3,000
- 26.05.22전용 13.3평26층7억 9,000
- 26.05.15전용 18.1평11층12억 5,000
- 26.05.09전용 13.3평7층7억 3,000
- 26.05.08전용 25.7평7층13억 6,000
- 26.05.07전용 13.3평17층7억 1,500
- 26.04.29전용 42.5평3층11억 8,000
- 26.04.28전용 13.3평16층7억 2,000
- 26.04.25전용 25.7평10층11억 6,000
- 26.04.24전용 18.1평6층11억 4,000
- 26.04.24전용 18.1평19층11억 3,000
- 26.04.16전용 42.5평1층10억 5,000
- 26.04.11전용 13.3평28층7억 4,000
- 26.04.11전용 25.7평24층12억
- 26.04.07전용 13.3평22층7억 8,300
- 26.04.04전용 13.3평5층7억 3,400
- 26.04.04전용 13.3평3층7억 4,000
- 26.04.04전용 13.3평9층7억 4,900
- 26.03.31전용 42.5평28층8억 5,000
- 26.03.28전용 13.3평27층6억 7,500
- 26.03.26전용 19.2평3층11억 7,000
- 26.03.21전용 18.1평26층11억 8,500
- 26.03.18전용 42.5평5층12억
- 26.03.15전용 18.1평22층11억 3,000
- 26.03.14전용 18.1평23층11억 3,200
- 26.03.14전용 13.3평27층7억 5,000
- 26.03.11전용 13.3평8층7억 4,500
- 26.03.06전용 18.1평16층11억 1,000
- 26.03.04전용 13.3평11층7억 5,500
- 26.03.04전용 13.3평17층7억 6,000
- 26.02.25전용 25.7평24층11억 6,000
- 26.02.24전용 18.1평17층10억 8,400