목동신시가지5
서울 양천구 목동 9121986년 준공
최근 매매 26억 5,000만원 (전용 65㎡·20평, 2026-07-28)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 20평 (65㎡) | 26억 5,00026.07.28 | 26억 5,000 | 403건 |
| 전용 25평 (81㎡) | 18억 9,00023.07.06 | 18억 9,000 | 11건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 17억25.04.07 | 21억 3,000 | 15건 |
| 전용 28평 (93㎡) | 22억 6,00024.07.17 | 23억 5,000 | 31건 |
| 전용 29평 (95㎡) | 29억 5,00026.05.01 | 32억 7,000 | 366건 |
| 전용 35평 (115㎡) | 34억25.11.19 | 35억 4,000 | 94건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 35억25.11.05 | 35억 | 6건 |
| 전용 37평 (122㎡) | 26억 4,00025.07.02 | 26억 4,000 | 27건 |
| 전용 43평 (141㎡) | 15억10.04.05 | 15억 | 1건 |
| 전용 43평 (142㎡) | 39억 2,00025.11.21 | 39억 2,000 | 40건 |
| 전용 43평 (143㎡) | 37억25.06.27 | 37억 | 34건 |
| 전용 46평 (152㎡) | 40억26.07.24 | 41억 | 32건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 24.10.10전용 29평 (95㎡)4층24억 4,500만원25.01.17 취소
- 23.09.13전용 35평 (115㎡)6층25억 9,000만원23.11.22 취소
- 20.05.22전용 20평 (65㎡)8층13억 5,000만원20.07.02 취소
- 20.05.16전용 20평 (65㎡)2층12억 8,000만원20.06.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,064건 (취소 4건 포함)
- 26.07.28전용 19.7평4층26억 5,000
- 26.07.24전용 46.2평3층40억
- 26.07.04전용 19.7평2층25억 8,000
- 26.06.02전용 46.2평2층41억
- 26.05.01전용 28.8평2층29억 5,000
- 25.12.18전용 28.8평6층29억 9,700
- 25.11.24전용 19.7평6층24억 9,900
- 25.11.21전용 43.1평5층39억 2,000
- 25.11.20전용 28.7평5층30억 2,500
- 25.11.19전용 34.9평13층34억
- 25.11.19전용 28.8평1층29억 7,000
- 25.11.05전용 36.4평1층35억
- 25.11.04전용 19.7평15층25억
- 25.11.03전용 19.7평10층24억 6,000
- 25.10.31전용 19.7평15층25억 4,500
- 25.10.31전용 19.7평1층24억 5,000
- 25.10.31전용 28.8평4층32억 5,000
- 25.10.28전용 28.8평15층31억 3,000
- 25.10.17전용 34.9평15층35억 4,000
- 25.10.15전용 28.8평1층29억 8,000
- 25.09.23전용 28.8평2층30억 5,000
- 25.07.19전용 19.7평10층25억
- 25.07.13전용 28.8평4층32억 7,000
- 25.07.13전용 46.2평5층38억 9,000
- 25.07.02전용 37.0평2층26억 4,000
- 25.06.27전용 28.8평2층32억 6,500
- 25.06.27전용 43.4평2층37억
- 25.06.27전용 46.2평2층37억
- 25.06.26전용 19.7평5층23억 4,500
- 25.06.23전용 19.7평7층23억 5,000
- 25.06.07전용 28.8평13층27억 5,000
- 25.05.28전용 19.7평6층22억 5,000
- 25.05.20전용 19.7평14층22억 5,000
- 25.05.17전용 43.1평10층35억
- 25.05.17전용 19.7평12층22억 3,000
- 25.05.16전용 46.2평2층37억
- 25.04.26전용 19.7평7층21억 3,000
- 25.04.25전용 34.9평14층31억
- 25.04.15전용 34.9평6층30억 5,000
- 25.04.11전용 28.8평14층25억 5,000
- 25.04.09전용 19.7평13층21억 8,000
- 25.04.08전용 28.8평2층26억 5,000
- 25.04.07전용 25.2평1층17억
- 25.04.05전용 19.7평14층20억 3,000
- 25.04.05전용 28.8평2층24억 4,000
- 25.04.03전용 34.9평2층28억 8,000
- 25.04.03전용 19.7평5층20억 7,000
- 25.04.02전용 19.7평14층19억 6,500
- 25.03.27전용 28.8평4층25억
- 25.03.26전용 28.8평4층25억